News | |
2024.11.12 | ■ECUチューニングリストに下記1車種を追加いたしました。 FORAGE HARVESTERS 9600 13.5L 447kW/599HP PHOENIX L33 |
2024.11.05 | ■ECUチューニングリストに下記1車種を追加いたしました。 SERIES 5M MY2012 5105M 4.5L 67kW/90HP PHOENIX L33 |
●出張(出) | ●診断ポート(診) / ●ベンチモード(B) or ●オープンモード(O) (ECUがワンアクションで脱着できないものは別途脱着料が発生いたします) | |||||||
■ ECUチューニング & コーディング | 説明 | |||||||
■ ECUチューニングは、通常、お昼前後から始め、イレギュラーがない限り、夕方までには施工完了いたします! お客様の車両データ読み取り後、直ちに、ヨーロッパのプロフェッショナル・プログラマーに送り、データ最適化を実施いたします。 ECUチューニング可能車すべてのオリジナル・データベースを所有しておりますので、もしもの時も安全に元の状態に戻せるから安心です。 施工は基本ECUにストレスをかけぬ様「● 診断ポート」からできるものは「診断ポート」から実施し、診断ポートで施工ができない車両のみECU直撃(● BENCH または ● 開封)作業をいたします。 ECU開封の場合、キャビン外にECUがあるものは、洗車や雨の時に水が浸入せぬ様、細心の注意を払いコーキング処理をいたします。 ■各コーディングは、原則出張のみとさせていただきます。 ※ ECUチューニング or コーディング 後に、純正診断機や対応診断機にてエラー消し等を実施し、車両健康状態を確認して納車となります。 ※ 出張料金は別途必要ですのでお問い合わせ願います。 |
||||||||
●宅配(宅) | ●ベンチモード(B) or ●オープンモード(O) | |||||||
■ ECUチューニング | 説明 | |||||||
※ お客様自身でECUを車両から取り外して当方へ宅急便等で送っていただき、午前着であれば当日の夕方もしくは翌午前中に発送。 ECU開封 (●) の場合、キャビン外にECUがあるものは、洗車や雨の時に水が浸入せぬ様、細心の注意を払いコーキング処理をいたします。 ※ 往復の送料はお客さま負担にてお願いしております(宅配会社指定なしの場合はゆうパック)。 |
●診断ポート(診) 診断ポートを通してプログラムの再校正 |
●ベンチモード(B) ECUを開封せずにプログラムの再校正 |
●オープンモード(O) ECUを開封してプログラムの再校正 |
||||||
ECU Clone(C) | ECU 初期化 (V) | *IMMO OFF (IO) ※ IMMO = イモビライザーの略 | ||||||
故障したECUを中古ECUへデータ移行して、出費を抑えて再生可能(※印は未検証) |
ロックされたECU(エンジンコンピューター)や 中古ECU(エンジンコンピューター)の再利用 |
*IMMO の無効化が必要な理由はいくつかあります。 最も一般的な理由の 1 つは、車の元のキーを紛失または破損し、交換用キーをイモビライザー システムにプログラムできない場合です。このような場合、IMMO オフを使用してイモビライザー システムを無効にし、プログラムされていないキーでも車を始動できるようにすることができます。 無効にする必要があるもう 1 つの理由は、正しいキーが使用されている場合でも、イモビライザー システムが誤動作し、車が動かなくなる場合です。 これは、トランスポンダー チップの欠陥または車の ECU の問題が原因である可能性があります。 このような場合、根本的な問題が解決されるまで、IMMO OFF を一時的な修正として使用できます。 状況によっては、IMMO OFF が推奨されない場合があります。 たとえば、車がまだ保証期間中の場合、IMMO OFF を実行すると保証が無効になる可能性があります。 さらに、イモビライザー システムを無効にすると、車両のセキュリティが損なわれ、窃盗犯による車の盗難が容易になる可能性があります。 |
Option ※対応不可車両もあります | |||
項目 | 説明 | 項目 | 説明 |
DPF 無効化 ¥ASK-(税込) |
■ディーゼル車の DPF/FAP(ディーゼル微粒子フィルター) 関連マップを自動的に無効にし、DPF/FAP がインストールされていない車のように走行できるようにします。 私たちは、このモジュールを最新の車に常に最新の状態に保ち、最良の結果を保証するために懸命に取り組んできました。 ※お客様によるDPRの物理的削除が必要です。 対応ECU *BOSCH EDC17CV54, *DENSO, *PHOENIX, |
EGR 無効化 ¥ASK-(税込) |
■排気ガス再循環バルブは、ガス排出量を削減する方法として自動車市場に導入されました。 メーカーは、すでに燃焼した排気ガスをインテークマニホールドに再循環させて再燃焼させ、排出ガスを削減する方法を開発しました。 これは基本的にEGRバルブの機能です。 このコンセプトの主な問題は、この排気ガスが大量のエンジンオイルと煙霧をもたらし、しばらくすると吸気マニホールドを詰まらせる傾向があり、効率が大幅に低下することです。 EGRを無効化すると、EGR バルブを常に閉じることができ、インテークマニホールド内の汚れの蓄積やそれに関連するあらゆるトラブルを回避できます。 対応ECU BOSCH EDC17CV54, *PHOENIX, |
ADBLUE / SCR 無効化 ¥ASK-(税込) |
■AdBlue は窒素酸化物を減らすために使用されます。 ただし、AdBlue の追加には多くの欠点があり、システムの故障の可能性が高く、それに伴うワークショップへの訪問等が必要なため、煩わしく、AdBlueがないとエンジンが始動できなくなります。 対応ECU *DENSO, BOSCH EDC17CV54, *PHOENIX, |
FLAPS 無効化 ¥ASK-(税込) |
■マニホールドスワーバルブをECUから切り離し、その機能を無効化することで、スワールフラップを非アクティブにします。 マニホールドスワーバルブの欠点:主に排気ガス再循環による汚れに関係しており、フラップや吸気マニホールドの内側にタール状の堆積物が残ります。 時間が経つと、フラップが1つの位置で固着し始め、設計仕様の数パーセント以内で正しいフラップ位置を達成できない場合、エンジン管理システムがエラーコードを発します ブースト圧の損失二より車両がリッチな状態になり、DPF,EGRなどの、他のコンポーネントに損害を与える可能性がります。 ※お客様によるスワールフラップ等の物理的削除が必要です。 対応ECU PHOENIX, |
TVA 無効化 ¥ASK-(税込) |
■TVA(スロットル バルブ アクチュエータ)は、内燃機関に供給される空気または混合気を調整します。 エンジンのコンセプトに応じて、これは異なる目的に役立ちます。 ガソリン エンジンの場合、速度と出力は新鮮な空気または混合気の注入によって調整されます。 ディーゼルエンジンは一般的にスロットルバルブを必要としません。しかし、現代のディーゼル車では、吸入空気量を絞ることで排気ガス再循環の精密な制御が容易になり、点火オフ時のエンジンの揺れが止まります。 TVA は、多くの場合、お客様によって多くの問題に関連付けられています。 対応ECU PHOENIX, |
FULL EMISSION REMOVAL ¥ASK-(税込 |
■完全排出ガス除去 対応ECU BOSCH EDC17CV54, PHOENIX, |
ホットスタート 修正 ¥ASK-(税込) OY |
■しばらく使用して数キロ走行すると、一部の車でホットスタートの問題が発生し、お客様からエンジンが以前よりも回転する回数が増え、車が始動すると苦情が寄せられます。 その後、バッテリーに問題が発生し(バッテリーの消耗が早くなります)、スターターの問題が発生し、関連するすべての部品にも影響が及びます。 今後この問題が発生しないようにプログラミングし、車をさらなる問題から救います。 対応ECU BOSCH EDC17CV54, |
READINESS CALIBRATION ¥ASK-(税込) |
■OBDによる故障診断の実行履歴情報です。 排ガス関連システムの OBD が実行する故障診断の実行履歴情報。 一般的に、故障診断を実行されるとレディネスコードが完了となり、その際、異常が検知されれば DTCが OBD に記録されます。 なお、レディネスコードが未完了の場合は過去に故障診断が実行されていない状態を示します。 対応ECU BOSCH EDC17CV54, ※車両に搭載された電子制御装置の状態を監視して故障を記録するOBD(車載式故障診断装置)とスキャンツールを接続することで、車両に記録された特定DTC(故障コード)を読み取り合否判定を行います。 OBD検査の対象となる車両は、国産車は令和3年10月1日以降の新型車、輸入車は令和4年10月1日以降の新型車です。 ※ただし、大型特殊自動車、被牽引自動車、二輪自動車は除きます。 |
トルク監視 無効化 ¥ASK-(税込) |
■この機能は、トルク値が事前に定義された値と矛盾しているかどうかをECUに検出させ、明らかにすべてが正常な場合に車をセーフモードに移行させます。 これを回避するための「トルクリミットの無効化」です。 対応ECU BOSCH EDC17CV54, |
DTC 消去 ¥ASK-(税込) |
■Diagnostic Trouble Code。 ECU が自己診断により異常を検知した際に記憶する異常部位・内容ごとに定められたコードのことで、多くは P、B、C、U およびその後の4桁または6桁の数字で示されます。 ただし、これによらず自動車製作者により独自に設定しているものもあります。 対応ECU:ALL |
■スピードリミッター変更(V) ※小型特殊自動車登録の場合、大型特殊自動車への登録変更が必要です...施工後、公道走行前に登録変更願います。 | |||||||||
準備中 (追加オプション) ■ オプション(車台番号 + PINナンバーからお客様の車両に適合したプログラミングをメーカーより取り寄せるので、着金後、発注となります) これは、メーカーによって実装された可能性から生まれた完全に安全なソリューションです。 たとえば、日本のトラクターモデルは、最高速度 35 km/h ですが、ドイツでは 50 km/h です。 トラクターのマニュアルトランスミッション、オートマチックトランスミッションを問わず、最高速度を上げたり下げたりしたい場合、このオプションをご提供いたします。 実車合わせ : ECUチューニング代 (下記価格表参照) + V-MAX( 現在、V-MAXのみの変更は受け付けておりません) 無制限 V-MAX (最高速は車両能力に依存):オートクアッド/コマンドクアッド/ダイレクトドライブ \128.000- ※ 車両健康状態(経年劣化)、牽引農機、お及び、アタッチメント等の重量装置装着車は、負荷がかかっているため、最高速度には達しません。 |
■ スピード・メーター LCD(液晶)修理 & スピードメータークローン作成 ※ 常時在庫しておりませんので、在庫がない場合海外取り寄せとなりますので、お見積り等少々お時間がかかります。お問い合わせの際には、LCDの大きさが3種類ありますので、サイズを測った上、ご連絡願います。
|
|||
■ジョンディア専用 診断機導入済み |
■Stage I は基本となるベーシックプログラム(オプションでStage II まで選択可。Stage III 以上は、ダイノ・テスター上のデータが必要です) | 対応可否 | |||||||||||||||
Manufacture | Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | |||||
JOHN DEERE AGRICULTURE |
COTTON HARVESTER |
7460 6.8L 6L 142kW/190HP PHOENIX L16 | I | 220.000 ∼ 270.000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
7660 6.8L 274kW/368HP PHOENIX L14/L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
7760 12.9L 417kW/559HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||||
7760 13.5L 395kW/530HP PHOENIX L14/L15 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
9970 6.8L 187kW/251HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9970 6.8L 197kW/264HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9986 6.8L 185kW/248HP PHOENIX L3 | I | ● | ● | |||||||||||||
9996 6.8L 187kW/251HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
CP690 13.5L 417kW/560HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
CP690 13.5L 440kW/590HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
CP770 13.5L 403kW/540HP PHOENIX L40 | I | ● | ● | |||||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
FORAGE HARVESTERS |
6068 6.8L 138kW/185HP PHOENIX L16 | I | 220.000 ∼ 500.000 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
6650 8.1L 229kW/307HP PHOENIX L3 | I | ● | ● | |||||||||||||
6750 12.5L 294kW/394HP PHOENIX L4 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
6850 12.5L 353kW/473HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
7180 9.0L 265kW/355HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
7200 8.1L 208kW/279HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
7250 9.0L 280kW/375HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
7250 9.0L 280kW/375HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
7280 13.5 328kW/440HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||||
7300 12.5L 305kW/409HP PHOENIX L6 | I | ● | ● | |||||||||||||
7350 13.5L 352kW/472HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
7380 13.5L 362kW/485HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
7380 13.5L 362kW/485HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||||
7400 12.5L 375kW/503HP PHOENIX L4/L6 | I | ● | ● | |||||||||||||
7450 13.5L 410kW/550HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
7480 13.5L 414kW/555HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||||
7500 12.5L 420kW/563HP PHOENIX L4 | I | ● | ● | |||||||||||||
7550 13.5L 428kW/574HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
7580 13.5L 466kW/625HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||||
7700 12.5L 420kW/563HP PHOENIX L6 | I | ● | ● | |||||||||||||
7700 13.5L 410kW/550HP PHOENIX L6 |
I | ● | ● | |||||||||||||
7750 13.5L 458kW/614HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
7780 13.5L 466kW/625HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||||
7850 15L QSX15 507kW/679HP CM570 | I | ● | ● | |||||||||||||
7950 19L QSK 597kW/800HP CM2150E | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
7950 19L QSK 597kW/800HP CM850 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
7980 19L QSK 597kW/800HP CM2150E | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
8100 9.0L 279kW/374HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
8100i 9.0L 279kW/374HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||||
8200 9.0L 317kW/425HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
8300 13.5L 360kW/483HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
8300 13.5L 360kW/483HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
8400 13.5L 397kW/532HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
8500 13.5L 430kW/577HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
8500 13.5L 430kW/585HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
8600 13.5L 460kW/617HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
8700 19L QSK 563kW/755HP CM2150E | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
8800 19L QSK 620kW/831HP CM2150E | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9500 18L 563kW/755HP PHOENIX L40 | I | ● | ● | |||||||||||||
9600 13.5L 447kW/599HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
9600 18L 552kW/740HP PHOENIX L40 | I | ● | ● | |||||||||||||
W235 6.8L 175kW/235HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
GRAIN HARVESTER |
1450 CWS 6.8L 152kW/203HP PHOENIX L4 | I | 220.000 ∼ 270.000 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
1550 WTS Combines 6.8L 16kW/221HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
1570 Combines 6.8L 192kW/258HP PHOENIX L11 | I | ● | ● | |||||||||||||
9470 STS Combines 6.8L 175kW/235HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | |||||||||||||
9510i combines 8.1L 164kW/220HP PHOENIX L3 | I | ● | ● | |||||||||||||
9540 WTS Combines 6.8L 168kW/225HP PHOENIX L4 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9540i WTS Combines 6.8L 168kW/225HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9550i Combines 8.1L 164kW/220HP PHOENIX L3 | I | ● | ● | |||||||||||||
9560 STS Combines 6.8L 237kW/318HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9560 STS Combines 8.1L 198kW/265HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9560 WTS Combines 6.8L 168kW/225HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9560 WTS Combines 8.1L 184kW/247HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9560i WTS Combines 6.8L 183kW/245HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9570 STS Combines 6.8L 202kW/271HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9640 WTS Combines 8.1L 206kW/276HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9640i WPT Combines 9.0L 233kW/313HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9640i WTS Combines 8.1L 217kW/291HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9650 STS Combines 8.1L 212kW/284HP PHOENIX L3 | I | ● | ● | |||||||||||||
9650 STS Combines 8.1L 212kW/284HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9660 STS Combine 8.1L 227kW/304HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9660 STS Combines 9.0L 227kW/304HP PHOENIX L14/L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9660 WTS Combines 8.1L 205kW/275HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9670 CTS Combines 9.0L 227kW/304HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9670 STS Combines 9.0L 227kW/304HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9680 WTS Combines 9.0L 261kW/350HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9750 STS Combines 8.1L 242kW/324HP PHOENIX L9 |
I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9750 STS Combines 8.1L 242kW/325HP PHOENIX L3 | I | ● | ● | |||||||||||||
9760 STS Combines 8.1L 253kW/340HP PHOENIX L9/L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9770 STS Combines 9.0L 268kW/350HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | |||||||||||||
9780 CTS Combines 8.1L 225kW/302HP PHOENIX L3/L9/L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9780i CTS Combines 9.0L 261kW/350HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9860 STS Combines 12.5L 275kW/369HP PHOENIX L4 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9870 STS Combines 13.5L 351kW/471HP PHOENIX L14/L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
9880i STS Combines 12.5L 368kW/494HP PHOENIX L4 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
C670 Combines 9.0L 299kW/401HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
CTS Combines 8.1L 250kW/355HP PHOENIX L3 | I | ● | ● | |||||||||||||
CTS Combines 8.1L 260kW/349HP PHOENIX L3 | I | ● | ● | |||||||||||||
S430/S440 Combines 6.8L 162kW/221HP PHOENIX L14/L15/L16 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
S540 Combines 6.8L 175kW/235HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
S540 Combines 6.8L 175kW/235HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||||
S550 Combines 6.8L 224kW/300HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
S550 Combines 6.8L 224kW/300HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||||
S560 Combines 9.0L 261kW/350HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
S650 Combines 9.0L 238kW/319HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
S660 Combines 9.0L 261kW/350HP PHOENIX L14/L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
S660 Combines 9.0L 272kW/365HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||||
S660 Combines 9.0L 272kW/365HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
S670 Combines 9.0L 280kW/375HP PHOENIX L14/L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
S670 Combines 9.0L 317kW/425HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||||
S670 Combines 9.0L 317kW/425HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
S680 Combines 13.5L 317kW/425HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||||
S680 Combines 13.5L 352kW/472HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
S680 Combines 13.5L 352kW/472HP PHOENIX L40 | I | ● | ● | |||||||||||||
S680 Combines 13.5L 400kW/536HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
S680 Combines 13.5L 402kW/540HP Phoenix L21 | I | ● | ● | |||||||||||||
S685 Combines 13.5L 426kW/571HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||||
S685 Combines 13.5L 426kW/571HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
S690 Combines 13.5L 390kW/523HP PHOENIX L14/L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
S690 Combines 13.5L 405kW/543HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||||
S690 Combines 13.5L 405kW/543HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
S690 Combines 13.5L 466kW/625HP PHOENIX L22 | I | ● | ● | |||||||||||||
S690 HILLMASTER Combines 366kW/491HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
S760 Combines 9.0L 285kW/382HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
S760 Combines 9.0L 285kW/382HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||||
S760 Combines 9.0L 285kW/382HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
S770 Combines 9.0L 278kW/373HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
S770 Combines 9.0L 335kW/449HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
S780 Combines 13.5L 400kW/536HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
S780 Combines 13.5L 402kW/540HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
S790 Combines 13.5L 460kW/617HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
S790 Combines 13.5L 460kW/617HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
T550 Combines 6.8L 217kW/291HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
T550 Combines 6.8L 224kW/300HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||||
T550 Combines 6.8L 224kW/300HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
T560 Combines 9.0L 249kW/334HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
T560 Combines 9.0L 261kW/350HP PHOENIX L15/L21 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
T660 Combines 9.0L 272kW/365HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
T660 Combines 9.0L 273kW/366HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
T660 Combines 9.0L 273kW/366HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||||
T670 Combines 9.0L 317kW/425HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
T670 Combines 9.0L 317kW/425HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
T770 Combines 9.0L 335kW/449HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
W440 Combines 7.4L 186kW/250HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
W540 Combines 6.8L 187kW/251HP PHOENIX L14/L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
W540 Combines 6.8L 191kW/256HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||||
W540 Combines 6.8L 224kW/300HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
W550 Combines 6.8L 224kW/300HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||||
W550 Combines 9.0L 224kW/300HP PHOENIX L14/L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
W650 Combines 9.0L 238kW/319HP PHOENIX L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
W650 Combines 9.0L 238kW/319HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
W650 Combines 9.0L 317kW/425HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||||
W660 Combines 9.0L 272kW/365HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
X9 1000 13.6L 410kW/550HP PHOENIX L40 | I | ● | ● | |||||||||||||
X9 1100 13.6L 450kW/603HP PHOENIX L40 | I | ● | ● | |||||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
LAWNMOWER |
1580 1.6L 3L 27.5kW/37HP EDC17CV54 | I | 220.000 | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Z997R 1.6L 3L 27.5kW/37HP EDC17CV54 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Z997R 2.4L 28kW/37HP EDC17CV54 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
SELF-PROPELLED SPRAYERS |
4023 6.8L 129kW/173HP PHOENIX L16 | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
408R 6.8L 209kW/280HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
410R 9.0L 231kW/310HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
4630 6.8L 123kW/165HP PHOENIX L16 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
4720 6.8L 168kW/225HP PHOENIX L9/L11/L12 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
4730 6.8L 183kW/245HP PHOENIX L14/L21 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
4830 6.8L 205kW/275HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
4920 8.1L 224kW/300HP PHOENIX L9 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
4930 9.0L 242kW/325HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
4940 9.0L 250kW/335HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||||
5430i 6.8L 158kW/212HP PHOENIX L14/L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
M4025 6.8L 15kW/201HP PHOENIX L16 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
M4030 6.8L 180kW/242HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||||
M4040 6.8L 205kW/275HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
PLA 125J 6.8L 129kW/173HP PHOENIX L16 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
R4023 4.5L 129kW/173HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
R4030 6.8L 209kW/280HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
R4038 9.0L 231kW/310HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||||
R4038 9.0L 231kW/310HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
R4040i 6.8L 176kW/236HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
R4045 9.0L 258kW/346HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||||
R4045 9.0L 258kW/346HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
R412 9.0L 242kW/325HP PHOENIX L40 | I | ● | ● | |||||||||||||
R4150i 6.8L 179kW/240HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
STS13 9.0L 224kW/300HP PHOENIX L40 | I | ● | ● | |||||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
SERIES 1 MY2021 |
1025R 1.3L L3 17.8kW/24HP EDC17CV54 | I | 220.000 | ※ | ● | ● | ※ | ● | ● | |||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
SERIES 2R MY2018 |
2038R 1.6L 3L 27kW/37HP EDC17CV54 | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
SERIES 3 COMPACT |
3038E 1.6L L3 27kW/37HP EDC17CV54 | I | 220.000 | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
3039R 1.6L L3 32kW/43HP EDC17CV54 | I | ※ | ● | ● | ※ | ● | ● | |||||||||
3046R 1.6L L3 33.3kW/45HP EDC17CV54 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
SERIES 3R MY2018 |
3033R 2.1L 23kW/32HP EDC17CV54 | I | 220.000 | ※ | ● | ● | ※ | ● | ● | |||||||
3046R 1.5L 33kW/45HP EDC17C54 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
SERIES 4000 MY2013 |
4038R 9.0L 231kW/310HP PHOENIX L33 | I | 220.000 | ● | ● | |||||||||||
4044R 2.1L 33kW/44HP EDC17CV54 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
4052R 2.1L 38kW/51HP EDC17CV54 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
4066R 2.1L 49kW/66HP EDC17CV54 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
SERIES 4020 MY2005 |
4720 2.4L 49kW/65HP PHOENIX L16 | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
