News | |
2024.12.03 | ■ECUチューニングリストに下記1機種を追加いたしました。 EXCAVATORS 318D L 4.4L 93kW/125HP PERKINS TIER3 |
2024.11.26 | ■ECUチューニングリストに下記1機種を追加いたしました。 C7 7.2L 162kW/217HP ADEM IV |
2024.10.29 | ■ECUチューニングリストに下記1車種を追加いたしました。 ASPHALT PAVER AP300F 3.3L 55kW/74HP DENSO 112500-1xxx |
●出張(出) | ●診断ポート(診) / ●🅱ベンチモード(B) or ●オープンモード(O) (ECUがワンアクションで脱着できないものは別途脱着料が発生いたします) | |||||||
■ ECUチューニング & コーディング | 説明 | |||||||
■ ECUチューニングは、通常、お昼前後から始め、イレギュラーがない限り、夕方までには施工完了いたします! お客様の車両データ読み取り後、直ちに、ヨーロッパのプロフェッショナル・プログラマーに送り、データ最適化を実施いたします。 ECUチューニング可能車すべてのオリジナル・データベースを所有しておりますので、もしもの時も安全に元の状態に戻せるから安心です。 施工は基本ECUにストレスをかけぬ様「● 診断ポート」からできるものは「診断ポート」から実施し、診断ポートで施工ができない車両のみECU直撃(●🅱 BENCH または ● 開封)作業をいたします。 ECU開封の場合、キャビン外にECUがあるものは、洗車や雨の時に水が浸入せぬ様、細心の注意を払いコーキング処理をいたします。 ■各コーディングは、原則出張のみとさせていただきます。 ※ ECUチューニング or コーディング 後に、純正診断機や対応診断機にてエラー消し等を実施し、車両健康状態を確認して納車となります。 ※ 出張料金は別途必要ですのでお問い合わせ願います。 |
||||||||
●宅配(宅) | ●🅱ベンチモード(B) or ●オープンモード(O) | |||||||
■ ECUチューニング | 説明 | |||||||
※ お客様自身でECUを車両から取り外して当方へ宅急便等で送っていただき、午前着であれば当日の夕方もしくは翌午前中に発送。 ECU開封 (●) の場合、キャビン外にECUがあるものは、洗車や雨の時に水が浸入せぬ様、細心の注意を払いコーキング処理をいたします。 ※ 往復の送料はお客さま負担にてお願いしております(宅配会社指定なしの場合はゆうパック)。 |
●診断ポート(診) 診断ポートを通してプログラムの再校正 |
●ベンチモード(B) ECUを開封せずにプログラムの再校正 |
●オープンモード(O) ECUを開封してプログラムの再校正 |
||||||
ECU Clone(C) | ECU 初期化 (V) | *IMMO OFF (IO) ※ IMMO = イモビライザーの略 | ||||||
故障したECUを中古ECUへデータ移行して、出費を抑えて再生可能(※印は未検証) |
ロックされたECU(エンジンコンピューター)や 中古ECU(エンジンコンピューター)の再利用 |
*IMMO の無効化が必要な理由はいくつかあります。 最も一般的な理由の 1 つは、車の元のキーを紛失または破損し、交換用キーをイモビライザー システムにプログラムできない場合です。このような場合、IMMO オフを使用してイモビライザー システムを無効にし、プログラムされていないキーでも車を始動できるようにすることができます。 無効にする必要があるもう 1 つの理由は、正しいキーが使用されている場合でも、イモビライザー システムが誤動作し、車が動かなくなる場合です。 これは、トランスポンダー チップの欠陥または車の ECU の問題が原因である可能性があります。 このような場合、根本的な問題が解決されるまで、IMMO OFF を一時的な修正として使用できます。 状況によっては、IMMO OFF が推奨されない場合があります。 たとえば、車がまだ保証期間中の場合、IMMO OFF を実行すると保証が無効になる可能性があります。 さらに、イモビライザー システムを無効にすると、車両のセキュリティが損なわれ、窃盗犯による車の盗難が容易になる可能性があります。 |
Option ※対応不可車両もあります | |||
項目 | 説明 | 項目 | 説明 |
DPF 無効化 ¥ASK-(税込) |
■ディーゼル車の DPF/FAP(ディーゼル微粒子フィルター) 関連マップを自動的に無効にし、DPF/FAP がインストールされていない車のように走行できるようにします。 私たちは、このモジュールを最新の車に常に最新の状態に保ち、最良の結果を保証するために懸命に取り組んできました。 ※お客様によるDPRの物理的削除が必要です。 対応ECU BOSCH EDC17C49, BOSCH EDC17CV54, DENSO ECU, TRANSTRON, |
EGR 無効化 ¥ASK-(税込) |
■排気ガス再循環バルブは、ガス排出量を削減する方法として自動車市場に導入されました。 メーカーは、すでに燃焼した排気ガスをインテークマニホールドに再循環させて再燃焼させ、排出ガスを削減する方法を開発しました。 これは基本的にEGRバルブの機能です。 このコンセプトの主な問題は、この排気ガスが大量のエンジンオイルと煙霧をもたらし、しばらくすると吸気マニホールドを詰まらせる傾向があり、効率が大幅に低下することです。 EGRを無効化すると、EGR バルブを常に閉じることができ、インテークマニホールド内の汚れの蓄積やそれに関連するあらゆるトラブルを回避できます。 対応ECU BOSCH EDC17C49, BOSCH EDC17CV44, BOSCH EDC17CV54, DENSO ECU, TRANSTRON, |
ADBLUE / SCR 無効化 ¥ASK-(税込) |
■AdBlue は窒素酸化物を減らすために使用されます。 ただし、AdBlue の追加には多くの欠点があり、システムの故障の可能性が高く、それに伴うワークショップへの訪問等が必要なため、煩わしく、AdBlueがないとエンジンが始動できなくなります。 対応ECU BOSCH EDC17C49, BOSCH EDC17CV44, BOSCH EDC17CV54, DENSO DCU, DENSO ECU, *CAT ADEM5, TRANSTRON, |
LAMBDA & O2 無効化 ¥ASK-(税込) |
■これは、新しい cat(触媒) が取り付けられたとき、または削除されたときにラムダ(O2センサー) エラー無効ににできます。 ※触媒無し車両は公道不可 対応ECU DENSO ECU, |
CATALYTIC 無効化 ¥ASK-(税込) |
■CAT OFF(触媒の無効化) 対応ECU DENSO ECU, |
FULL EMISSION REMOVAL ¥ASK-(税込 |
■完全排出ガス除去 対応ECU BOSCH EDC17C49, BOSCH EDC17CV54, DENSO ECU, |
トルク監視 無効化 ¥ASK-(税込) |
■この機能は、トルク値が事前に定義された値と矛盾しているかどうかをECUに検出させ、明らかにすべてが正常な場合に車をセーフモードに移行させます。 これを回避するための「トルクリミットの無効化」です。 対応ECU BOSCH EDC17C49, |
DTC 消去 ¥ASK-(税込) |
■Diagnostic Trouble Code。 ECU が自己診断により異常を検知した際に記憶する異常部位・内容ごとに定められたコードのことで、多くは P、B、C、U およびその後の4桁または6桁の数字で示されます。 ただし、これによらず自動車製作者により独自に設定しているものもあります。 対応ECU:ALL |
■Stage I は基本となるベーシックプログラム(オプションでStage II まで選択可。Stage III 以上は、ダイノ・テスター上のデータが必要です) | 対応可否 | ||||||||||||||
Manufacture | Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | |||||
CATERPILLAR | 3126 |
7.0L 6L 142kW/190HP ADEM III | I | 220.000 | ● | ● | ● | 🅱 | ● | ||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
ASPHALT PAVER |
7.1L 6L 205kW/275HP A5E2 | I | 220.000 | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||
AP300F 3.3L 55kW/74HP DENSO 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | |||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
BACKHOE LOADER |
415F2 3.4L 55kW/74HP EDC17C49 | I | 220.000 | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
416F CAT C4 4.4L 65kW/87HP A5X1211 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
420F CAT C4 4.4L 73kW/98HP A5E2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
420F CAT C4 4.4L 93kW/125HP A5E2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
428F CAT C4 4.4L 74.4kW/100HP A5X1211 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
428F CAT C4 4.4L 93kW/125HP A5E2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
432F CAT C4 4.4L 71kW/96HP A5M12 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
432F CAT C4 4.4L 71kW/96HP A5X1211 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
434 CAT 3.6L 74.5kW/100HP A6E11 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
434F CAT C4 4.4L 70kW/94HP A5X1211 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
444F2 CAT 4.4L 70kW/94HP A5x1211 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
C12 |
12.8L 354kW/428HP ADEM III | I | 250.000 | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||
12.8L 373kW/500HP ADEM III | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
C13 |
12.5L 318kW/426HP ADEM IV | I | 250.000 | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||
12.5L 321kW/430HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
12.8L 328kW/440HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
12.8L 354kW/475HP ADEM III | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
12.8L 354kW/475HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
12.8L 391kW/525HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
C15 |
C15 15 2L 298kW/400HP ADEM IV | I | 270.000 | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||
C15 15.2L 323kW/433HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
C15 15.2L 354kW/475HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
C15 15.2L 373kW/500HP ADEM III | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
C15 15.2L 373kW/500HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
C15 15.2L 403kW/540HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
C15 15.2L 406kW/545HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
C15 15.2L 410kW/550HP ADEM III | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
C15 15.2L 410kW/550HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
C15 15.2L 433kW/580HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
C15 15.2L 466kW/625HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
C16 |
15.8L 503kW/675HP ADEM III | I | 270.000 | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
C18 |
C18 18.1L 429kW/575HP ADEM IV | I | 330.000 | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||
C18 18.1L 447kW/600HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
C18 18.1L 470kW/630HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
C18 18.1L 522kW/700HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
C2.2 |
2.2L L4 50kW/68HP A6E10 | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
C4 |
4.4L 102kW/137HP CATERPILLAR A6E2 | I | 220.000 | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||
4.4L 103kW/138HP CATERPILLAR A5E2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
4.4L 106kW/142HP PERKINS A5E12W/A5X12I1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
4.4L 106kW/142HP PERKINS TIER3 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
4.4L 70kW/94HP CATAPILLAR A5E2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
C6.6 |
6.6L 129kW/173HP CATERPILLAR A5E2 | I | 220.000 | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||
6.6L 129kW/173HP PERKINS TIER3 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
6.6L 146kW/196HP PERKINS TIER3 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
6.6L 168kW/225HP PERKINS TIER3 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
C7 |
7.1L 168kW/228HP CATERPILLAR A5E2V211 | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
7.1L 205kW/275HP CATERPILLAR A5E2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
7.1L 225kW/302HP A6E2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
7.2L 110kW/147HP ADEM III | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
7.2L 157kW/210HP ADEM III | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
7.2L 162kW/217HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
7.2L 186kW/249HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
7.2L 224kW/300HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
7.2L 224kW/300HP CATERPILLAR A5E2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
C7.1 ACERT |
7.1L 126kW/169HP CATERPILLAR A5E2V211 | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
C9.3 ACERT |
9.3L 170kW/228HP ADEM IV | I | 220.000 | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||
9.3L 190kW/255HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
9.3L 224kW/300HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
9.3L 261kW/350HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
C9-A ACERT |
9.0L 246kW/330HP ADEM III | I | 220.000 | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
C9-B ACERT |
8.8L 205kW/275HP ADEM III | I | 250.000 | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||
8.8L 224kW/300HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
8.8L 261kW/350HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
8.8L 300kW/402HP ADEM III | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
8.8L 375kW/503HP ADEM III | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
CT660 |
CT13 12.4L 6L 355kW/476HP EDC17CV42 | I | 250.000 | ● | ※ | ● | ● | ● | |||||||
CT15 15.2L 6L 410kW/550HP EDC17CV42 | I | ● | ※ | ● | ● | ● | |||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
DIESEL GENERATOR |
2.4L 34kW/46HP EDC17CV45 | I | 220.000 ~ 1.100.000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
3512A 52L V12 1470kW/1970HP ADEM III | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
3512C 52L V12 1470kW/1970HP ADEM III | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
C12 12L 430kW/577HP A6E2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
C13 12.5L 318kW/426HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
C27 27L V12 680kW/912HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
C4 4.4L 129kW/173HP A6E2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
C6.6 6.6L 202kW/271HP PERKINS TIER3 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
C9.3B 9.3L 280kW/380HP AE62 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
DOZERS |
D10T C27 27L 433kW/580HP ADEM IV | I | 250.000 | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||
D3 3.6L 77kW/103HP A6E11 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
D5K2LGP 4.4L 75kW/101HP A5E12N/A5X12I1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
D6 C9 9.3L 161kW/216HP A6E2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
D6N C6 6.6L 112kW/150HP PERKINS TIER3 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
D6N C6 6.6L 89kW/119HP A5E2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
D6T C9 9.3L 154kW/206HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
D6T C9 9.3L 161kW/216HP ADEM III | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
D6T C9 9.3L 165kW/221HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
D6T C9 9.3L 170kW/228HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | |||||||||||
D8T C15 15.2L 231kW/310HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
D8T C15 15.2L 243kW/325HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
D8T C9 9.3L 235kW/316HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
DRUM COMPACTORS |
CS78B 4.4L 129kW/173HP A5E2 | I | 220.000 | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
DUMP TRUCKS |
745C C18 18.1L 381kW/511HP ADEM IV | I | 250.000 | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
EXCAVATORS |
305CR 1.7L 33.6kW/45HP A6E10 | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
308CR 3.33L 48.5kW/65HP DENSO 112500-1241 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
308E2 3.33L 48.5kW/65HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
309CR 3.33L 52kW/70HP DENSO 112500-1241 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
309E 3.33L 52kW/70HP DENSO 1J430-12000 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
311F 3.4L 52kW/70HP EDC17C49 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
312E 4.2L 70kW/94HP A5E2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
313D 4.4L 100kW/134HP PERKINS TIER3 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
314F 4.4L 110kW/147HP A5E2V2I1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
315D L 4.2L 86kW/115HP PERKINS TIER3 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
315F L 4.4L 74.4kW/99HP A5E2V2I1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
315GC 3.6L 73kW/98HP A6E11 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
316E 4.4L 91kW/122HP A5E2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
318D L 4.4L 93kW/125HP PERKINS TIER3 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
318F L 4.4L 91kW/122HP A5E2V2I1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
319D L / LN 4.2L 93kW/125HP PERKINS TIER3 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
320D L 6.4L 103kW/138HP PERKINS TIER3 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
320E 6.6L 129kW/173HP A5E2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
320FL 4.4L 120kW/161HP A5E2V2I1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
320FL 4.4L 121kW/162HP A6E2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
320GC 4.4L 90kW/121HP A5E2V2I1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
320H 7.1L 121kW/162HP A5E2V2I1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
323D LN 6.4L 117kW/157HP PERKINS TIER3 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
323F 7.1L 120kW/160HP A5E2V2I1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
324E 7.1L 179kW/240HP A5E2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
325D 7.2L 140kW/188HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
326 7.1L 151kW/202HP A6E2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
329E 7.1L 179kW/240HP A5E2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
329FL 7.1L 175kW/235HP A5E2V2I1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
330 7.1L 205kW/275HP A5E2V2I1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
330F 7.1L 178kW/239HP A5E2V2I1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
336 9.3L 224kW/300HP A6E2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
336E 8.8L 236kW/317HP A5E2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
336E 9.3L 230kW/313HP A6E2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
336E 9.3L 236kW/316HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
336E C9 8.8L 200kW/266HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
336F 9.3L 230kW/313HP A6E2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
336GS 7.1L 205kW/275HP A6E2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
340F 9.3L 259kW/350HP A5E2 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
349F 15.2L 311kW/417HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
352F 12.5L 317kW/425HP A5E2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
352F 12.5L 317kW/425HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
953K 7.1L 126kW/169HP A5E2V2I1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
M315F 4.4L 117kW/157HP A5E2V2I1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
M318D 6.6L 6L 129kW/174HP PERKINS TIER3 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
M318F 7.2L 6L 126kW/169HP A5E2V2I1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
M320F 7.1L 126kW/169HP AE53V2I1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
FELLER BUNCHERS |
553C 6.6L 130kW/174HP PERKINS TIER3 | I | 220.000 | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||
563C 7.1L 149kW/200HP A5E2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
GRADERS - LIVELLATRICI |
120K 7.2 L L6 127kW/180HP ADEM IV | I | 220.000 | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||
12H 8.8L 123kW/165HP ADEM III | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
140M 7.2L L6 134kW/180HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
140M2 9.3L L6 144kW/193HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
TM140 9.3L 186kW/250HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
HIGHWAY TRUCK |
CF7AA 12.4L 6L 306kW/410HP EDC17CV42 | I | 250.000 | ● | ● | ※ | ● | ● | |||||||
CF7AB 12.4L 6L 349kW/468HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ※ | ● | ● | |||||||||
CT660 13.0L 6L 410kW/550HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
CT660 S 13.0L 6L 335kW/450HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
CT660 S 13.0L 6L 354kW/475HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
MARINE ENGINE |
CAT 12.8L 533kW/715HP ADEM III | I | 220.000 ~ 650.000 | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||
CAT 3126B 7.2L 313kW/420HP ADEM III | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
CAT 32.1L 1212kW//1625HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
SCRAPERS |
627H 12.5L C13 304kW/408HP ADEM IV | I | 220.000 | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
SKID STEEL LOADER |
2260D3 2.2L 50kW/67HP DENSO 275700-7122 | I | 220.000 | ● | ● | ● | |||||||||
242D 3.3L 54.4kW/73HP DENSO 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | |||||||||||
246D 3.3L 54.4kW/74HP DENSO A6E11 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
259D 3.3L 54.4kW/ 73HP DENSO 1J430-12000 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
259D 3.3L 54.4kW/73HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
272D 3.8L 70kW/95HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
279D 3.3L 54.4kW/73HP DENSO 27500-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
289 3.8L 74kW/99HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
289D 3.3L 54.4kW/73HP DENSO 27500-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
299D 3.8L 67kW/90HP DENSO 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
299D 3.8L 67kW/90HP DENSO 275700-4890 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
299D 3.8L 70kW/95HP DENSO 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | |||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
SKIDDER |
535D 7.1L 168kW/225HP A5E2V2I1 | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
TELEHANDLERS |
TH337C 3.4L 66kW/88HP EDC17C49 | I | 220.000 | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
TH337C 4.4L 4L 110kW/148HP A5E2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
TH3510D 3.4L 83kW/111HP EDC17C49 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
TH357D 3.4L 83kW/111HP EDC17C49 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
TH357D 4.4L 92.6kW/125HP A5X12I1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
TH407 4.4L 4L 74kW/99HP PERKINS TIER3 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
TH407 4.4L 74kW/99HP A5E2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
TH408D 4.4L 4L 96kW/129HP A5X1211 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
TH417D 3.6L 4L TDC 55kW/74HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
TL943C 3.4L 4L 72kW/97HP EDC17C49 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
WHEEL LOADERS |
330 7.1L 203.7kW/273HP A6E2 | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
903D 2.4L 31kW/42HP EDC17CV45 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
908M 3.3L 54kW/72HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
910M 4.4L 72kW/97HP A5X12I1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
914 3.6L 74kW/101HP A6E11 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
924G 6L 90kW/121HP PERKINS TIER2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
924K 6.6L 105kW/140HP CATEPILLAR A5E2 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
926M 7.1L 114kW/153HP CATERPILLER A5E2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
926M 7.1L 125kW/168HP A6E2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
928H 6.6L 111kW/149HP PERKINS TIER3 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
