
| News | |
| 2026.05.26 | ■ ECUチューニングリストに下記1車種を追加いたしました。 GRAND SCENIC 1.7L 16V HDi 88kW/115HP MD1CS006 |
| ■Power UP Price:\120.000~ | 対応可否 | |||||||||||||
| ■Stage I は基本となるベーシックプログラム(オプションでStage II まで選択可。Stage III 以上は、ダイノ・テスター上のデータが必要です) | ||||||||||||||
![]() |
Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | |||||
![]() |
19![]() |
1.4L 8V 59kW/79HP | I / II | |||||||||||
| 1.6L 8V 54kW/72HP | I / II | |||||||||||||
| 1.8L 16V 101kW/135HP | I / II | |||||||||||||
| 1.8L 8V 70kW/94HP | I / II | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
21![]() |
1.8L 8V 70kW/94HP | I / II | ||||||||||||
| 2.0L 12V 87kW/116HP | I / II | |||||||||||||
| 2.0L TURBO 129kW/173HP | I / II | |||||||||||||
| 2.2L 8V 81kW/109HP | I / II | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
25![]() |
2.0L 16V 103kW/138HP | I / II | ||||||||||||
| 2.0L 16V 88kW/118HP | I / II | |||||||||||||
| 2.5L V6 TURBO 134kW/180HP | I / II | |||||||||||||
| 2.7L V6 106kW/142HP | I / II | |||||||||||||
| 2.9L V6 113kW/151HP | I / II | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
ALASKAN![]() |
2.3L 8V dCi 118kW/158HP SID309 | I / II | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 2.3L 8V dCi 118kW/158HP SID310 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 2.3L 8V dCi 140kW/188HP SID309 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 2.3L 8V dCi 140kW/188HP SID310 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
ARKANA![]() |
I / II | |||||||||||||
| ■ ARKANA 2020+ 追加 Smart キー (認証のみ) | Price | |||||||||||||
![]() ※右記価格は キー登録プログラミング 代金のみとなります。 キー及びキーカット代は 含まれません |
![]() Smart Key |
Smart Key 出張料別:実費 ¥ASK- 2本目以降、 追加1点につき \11.000- |
||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
AVANTIME![]() |
2.0L 16V TURBO 120kW/161HP SAGEM S2000RPM | I / II | ● | ※ | ● | |||||||||
| 2.2L dCi 110kW/148HP EDC15 | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 3.0L V6 24V 152kW/204HP ME7.4 | I / II | |||||||||||||
| ■ AVANTIME 2001-2003 追加 キー (認証のみ) | Price | |||||||||||||
![]() ※右記価格は キー登録プログラミング 代金のみとなります。 キー及びキーカット代は 含まれません |
OEM Key |
OEM Key 出張料別:実費 ¥ASK- 2本目以降、 追加1点につき \11.000- |
||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
CAPTUR 1![]() ![]() |
0.9L 12V TCe 67kW/90HP VALEO V50 | I / II | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.2L 16V TCe 87kW/118HP EMS3150 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.2L 16V TCe 87kW/118HP EMS3155 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.2L 16V TCe 96kW/128HP GETRAG DC4 | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 1.5L 16V dCi 66kW/89HP EDC17C42 | I / II | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 1.5L 16V dCi 66kW/89HP EDC17C84 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.5L 16V dCi 70kW/94HP MD1CS006 | I / II | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1.5L 16V dCi 85kW/114HP MD1CS006 | I / II | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1.5L 8V dCi 81kW/110HP SID310 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.6L 16V 85kW/114HP EMS3125 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 2.0L 16V 99kW/133HP EMS3125 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ■ CAPTUR 1 2013-2019 追加 Smart キー (認証のみ) | Price | |||||||||||||
![]() ※右記価格は キー登録プログラミング 代金のみとなります。 キー及びキーカット代は 含まれません |
OEM Smart Key |
OEM Smart Key 出張料別:実費 ¥ASK- 2本目以降、 追加1点につき \11.000- |
||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
CAPTURE 2![]() |
1.0L 12V TCe 66kW/89HP EMS3160 | I / II | ||||||||||||
| 1.0L 12V TCe 74kW/99HP EMS3160 | I / II | |||||||||||||
| 1.3L 16V TCe 103kW/138HP EMS3160 | I / II | |||||||||||||
| ■ CAPTUR 2 2019+ 追加 Smart キー (認証のみ) | Price | |||||||||||||
![]() ※右記価格は キー登録プログラミング 代金のみとなります。 キー及びキーカット代は 含まれません |
Immo Key OEM Smart Key |
Immo Key 出張料別:実費 ¥ASK- OEM Smart Key 出張料別:実費 ¥ASK- 2本目以降、 追加1点につき \11.000- |
||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
CLIO 1![]() |
1.2L 8V 41kW/54HP | I / II | ||||||||||||
| 1.4L 8V 57kW/77HP | I / II | |||||||||||||
| 1.6L 8V 65kW/87HP | I / II | |||||||||||||
| 1.8L 16V 101kW/135HP | I / II | |||||||||||||
| 1.8L 8V 68kW/92HP | I / II | |||||||||||||
| 2.0L 16V WILLIAMS 108kW/145HP | I / II | |||||||||||||
| ■ CLIO 1追加 キー (認証のみ) | Price | |||||||||||||
![]() ※右記価格は キー登録プログラミング 代金のみとなります。 キー及びキーカット代は 含まれません |
OEM Immo Key |
OEM Immo Key 出張料別:実費 ¥ASK- 2本目以降、 追加1点につき \11.000- |
||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
CLIO 2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.0L 16V 52kW/69HP IAW5NR | I / II | ● | ● | ||||||||||
| 1.0L 16V HI-FLEX 56kW/75HP VALEO V40 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.2L 16V 55kW/74HP IAW5NR | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 1.2L 8V 43kW/57HP EMS3132 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.2L 8V 43kW/57HP SIRIUS32 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.2L 8V 43kW/57HP SIRIUS34 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.2L 8V 44kW/59HP SAGEM S2000RPM | I / II | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1.4L 16V 72kW/97HP EMS3134 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.4L 16V 72kW/97HP SIRIUS32 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.4L 16V 72kW/97HP SIRIUS34 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.4L 8V 55kW/74HP SIRIUS32 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.5L dCi 48kW/64HP DCM1.2 | I / II | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.5L dCi 48kW/64HP DDCR | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 1.5L dCi 60kW/81HP DDCR | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 1.5L dCi 74kW/99HP DDCR | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 1.6L 16V 79kW/106HP SIRIUS32 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.6L 16V 79kW/106HP SIRIUS34 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.9L dTI 59kW/79HP PLCC | I / II | |||||||||||||
| 1.9L dTI 59kW/79HP PSOP | I / II | |||||||||||||
| 2.0L 16V R 101kW/135HP HITACHI MEC92 | I / II | ● | ● | ● | ||||||||||
| 2.0L 16V RS (172) 124kW/166HP SIRIUS32 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 2.0L 16V RS (172) 124kW/166HP SIRIUS34 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 2.0L 16V RS (182) 131kW/176HP EMS3134 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 2.0L 16V RS (182) 131kW/176HP SIRIUS34 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 3.0L V6 24V 169kW/227HP ME7.4.6 | I / II | ● | ● | ● | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
CLIO 3![]() ![]() ![]() ![]() |
1.0L 16V 57kW/76HP SIM32 | I / II | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.1L 8V 43kW/58HP SIRIUS34 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.1L 8V 43kW/58HP SIRIUS34 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.2L 16V 48kW/65HP SIM32 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.2L 16V 55kW/73HP EMS3110 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.2L 16V 55kW/73HP EMS3125 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.2L 16V 55kW/74HP SIM32 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.2L 16V TCe 74kW/100HP SIM32 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.4L 16V 72kW/97HP SAGEM3000 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.5L 8V dCi 48kW/65HP DCM1.2 | I / II | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.5L 8V dCi 55kW/74HP DCM3.4 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.5L 8V dCi 63kW/84HP DCM1.2 | I / II | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.5L 8V dCi 63kW/85HP SID301 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.5L 8V dCi 65kW/87HP DCM3.4 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.5L 8V dCi 77kW/104HP SID301 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.5L 8V dCi 77kW/104HP SID305 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.6L 16V 81kW/109HP SAGEM3000 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.6L 16V GT 96kW/128HP SIM32 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 2.0L 16V RS 147kW/197HP SAGEM3000 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
CLIO 4![]() ![]() ![]() ![]() |
0.9L 12V TCe 56kW/75HP VALEO V50 | I / II | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 0.9L 12V TCe 66kW/89HP VALEO V50 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.0L 16V FLEXFUEL 54kW/72HP VALEO V40 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.0L 16V FLEXFUEL 59kW/79HP VALEO V40 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.2L 16V 53kW/71HP VALEO V40 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.2L 16V 55kW/74HP EMS3125 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.2L 16V TCe TURBO 87kW/118HP EMS3150 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.2L 16V TCe TURBO 87kW/118HP EMS3155 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.5L 8V dCi 81kW/109HP SID310 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.5L 8V dCi 55kW/74HP EDC17C42 | I / II | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 1.5L 8V dCi 55kW/74HP EDC17C84 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.5L 8V dCi 66kW/89HP EDC17C42 | I / II | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 1.5L 8V dCi 66kW/89HP EDC17C84 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.6L 16V 77kW/103HP VALEO V40 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.6L 16V RS TROPHY 162kW/217HP EMS3155 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.6L 16V RS TROPHY 162kW/217HP TCU GETRAG DC4 | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 1.6L 16V RS TURBO 147kW/197HP EMS3150 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.6L 16V RS TURBO 147kW/197HP EMS3155 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.6L 16V RS TURBO 147kW/198HP TCU GETRAG DC4 | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 1.6L 16V TCe 151kW/202HP BED434 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ■ CLIO IV 2012-2019 追加 Smart キー (認証のみ) | Price | |||||||||||||
![]() ※右記価格は キー登録プログラミング 代金のみとなります。 キー及びキーカット代は 含まれません |
OEM Smart Key |
OEM Smart Key 出張料別:実費 ¥ASK- 2本目以降、 追加1点につき \11.000- |
||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
CLIO 5![]() |
1.5L dCi 8V 63kW/84HP MD1CS006 | I / II | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.5L dCi 8V 85kW/114HP MD1CS006 | I / II | ● | ● | ● | ||||||||||
| ■ CLIO V 2019+ 追加 IMMOキー & Smart キー (認証のみ) | Price | |||||||||||||
![]() ※右記価格は キー登録プログラミング 代金のみとなります。 キー及びキーカット代は 含まれません |
Immo ![]() Smart |
Immo Key 出張料別:実費 ¥ASK- Smart Key 出張料別:実費 ¥ASK- 2本目以降、 追加1点につき \11.000- |
||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
DOKKER![]() |
1.6L 16V 85kW/114HP VALEO V42 | I / II | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
DUSTER![]() ![]() |
1.5L 16V dCi 62kW/83HP DCM1.2 | I / II | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 1.5L 16V dCi 76kW/102HP SID310 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.5L 16V dCi 78kW/105HP SID306 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.6L 16V 75kW/101HP EMS3130 | I / II | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.6L 16V 77kW/103HP EMS3120 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.6L 16V 79kW/106HP EMS3125 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.6L 16V 85kW/114HP VALEO V40 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 2.0L 16V 104kW/140HP EMS3125 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 2.0L 16V 105kW/141HP VALEO V40 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ■ DUSTER Phase III IMMOキー & Smart キー (認証のみ) | Price | |||||||||||||
![]() ※右記価格は キー登録プログラミング 代金のみとなります。 キー及びキーカット代は 含まれません |
![]() ※Immobilizer |
すべてのキー紛失 \ask- 出張料別:実費 \16.500- 出張料別:実費 2本目以降、追加1点につき \11.000- |
||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
ESPACE 1![]() |
2.0L 8V 88kW/118HP | I / II | ||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
ESPACE 2![]() |
2.8L V6 12V 113kW/151HP | I / II | ||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
ESPACE 3![]() |
1.9L dTI 74kW/99HP MOTRONIC | I / II | ||||||||||||
| 2.0L 16V 103kW/138HP SIRIUS32 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 2.2L 16V dCi 110kW/148HP EDC15 | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 2.2L 16V dCi 96kW/129HP EDC15 | I / II | ● | ● | |||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
ESPACE 4![]() ![]() |
1.9L dCi 74kW/99HP EDC15 | I / II | ● | ● | ||||||||||
| 1.9L dCi 88kW/118HP EDC15 | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 2.0L 16V dCi 110kW/148HP EDC16+ | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 2.0L 16V dCi 110kW/148HP EDC17 | I / II | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2.0L 16V dCi 127kW/170HP EDC16+ | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 2.0L 16V dCi 127kW/170HP EDC17 | I / II | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 2.0L 16V dCi 96kW/129HP EDC16+ | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 2.0L 16V TURBO 120kW/161HP SAGEM 2000RPM | I / II | ● | ※ | ● | ||||||||||
| 2.0L 16V TURBO 121kW/163HP SAGEM 3000 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 2.2L 16V dCi 110kW/148HP EDC16+ | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 3.0L V6 dCi 133kW/179HP DENSO | I / II | ● | ※ | ● | ||||||||||
| 3.0L V6 dCi 133kW/179HP DENSO PSOP | I / II | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
| ESPACE 5 |
1.6L 16V 4L dCi 118kW/158HP EDC17C84 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 1.6L 16V 4L dCi 96kW/129HP EDC17C84 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.6L 16V 4L TCe 147kW/197HP BED434 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.8L 16V TCe 165kW/221HP BED501 | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 2.0L dCi 147kW/197HP MD1CS006 | I / II | ● | ● | ● | ||||||||||
| 2.0L dCi 88kW/118HP MD1CS006 | I / II | ● | ● | ● | ||||||||||
| 2.0L dCi 88kW/118HP MD1CS016 | I / II | ● | ● | ● | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
EXPRESS![]() |
1.5L 16V dCi 70kW/94HP MD1CS006 | I / II | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
FLUENCE![]() |
1.5L 16V dCi 81kW/109HP SID305 | I / II | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.5L 16V dCi 81kW/109HP SID310 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.5L 8V dCi 63kW/85HP DCM3.4 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.6L 16V 81kW/109HP VALEO V40 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 2.0L 16V 103kW/138HP EMS3110 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 2.0L 16V TURBO GT 132kW/177HP EMS3110 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
GRAND MODUS![]() |
1.2L 16V TCe 76kW/102HP SIM32 | I / II | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.5L 8V dCi 65kW/87HP DCM3.4 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
GRAND SCENIC![]() |
1.5L 8V dCi 79kW/106HP SID310 | I / II | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.5L 8V dCi 81kW/109HP SID305 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.5L 8V dCi 81kW/109HP SID307 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.7L 16V HDi 88kW/115HP MD1CS006 | I / II | ● | ● | ● | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
KADJAR (HFE)![]() |
1.2L 16V TCe TURBO 96kW/130HP EMS3155 | I / II | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.5L 16V dCi 81kW/110HP SID310 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.5L 16V HDi 85kW/114HP MD1CS006 | I / II | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1.6L 16V dCi 96kW/128HP EDC17C84 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.6L 16V TCe 120kW/161HP BED434 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.7L 16V dCi 110kW/147HP MD1CS006 | I / II | ● | ● | ● | ||||||||||
| ■ KADJAR 2016+ 追加 IMMOキー & Smart キー (認証のみ) | Price | |||||||||||||
![]() ※右記価格は キー登録プログラミング 代金のみとなります。 キー及びキーカット代は 含まれません |
Immo ![]() Smart |
Immo Key 出張料別:実費 ¥ASK- Smart Key 出張料別:実費 ¥ASK- 2本目以降、 追加1点につき \11.000- |
||||||||||||
| ■ KADJAR 2016+:中古スピードメーター換装時の「走行距離修正」 | Price | |||||||||||||
![]() ※右記価格は プログラミング 代金のみとなります。 |
![]() |
走行距離修正 出張料別:実費 往復送料別 \66.000- |
||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
KANGOO 1![]() ![]() ![]() ![]() |
1.1L 8V 43kW/58HP SIRIUS32/34 | I / II | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.2L 16V 55kW/74HP IAW5NR | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 1.2L 16V TCe 85kW/114HP EMS3110 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.2L 16V TCe 85kW/114HP EMS3150 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.2L 8V 43kW/57HP SIRIUS32 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.4L 8V 55kW/74HP SIRIUS32 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.5L 16V dCi 45kW/60HP DCM1.2 | I / II | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.5L 16V dCi 48kW/64HP DCM1.2 | I / II | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.5L 16V dCi 51kW/68HP DCM1.2 | I / II | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.5L 16V dCi 59kW/79HP DELPHI DDCR | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 1.5L 16V dCi 61kW/82HP DCM1.2 | I / II | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.5L 16V dCi 63kW/85HP DCM1.2 | I / II | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.5L 16V dCi 78kW/105HP DCM1.2 | I / II | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.5L 8V dCi 45kW/60HP SID301 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.5L 8V dCi 48kW/64HP DELPHI DDCR | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 1.6L 16V 70kW/94HP SIRIUS32 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.6L 16V 70kW/94HP SIRIUS34 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.6L 16V FLEX 84kW/113HP SIRIUS34 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.9L dCi 59kW/79HP EDC15C3 | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 1.9L dTI 59kW/79HP MOTRONIC EDC15VM+ | I / II | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
KANGOO 2![]() ![]() ![]() ![]() |
1.2L 16V TCe 85kW/114HP EMS3155 | I / II | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.5L 16V dCi 55KW/74HP MD1CS016 | I / II | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1.5L 16V dCi 59KW/79HP MD1CS006 | I / II | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1.5L 16V dCi 70kW/94HP MD1CS006 | I / II | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1.5L 16V dCi 70kW/94HP MD1CS016 | I / II | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1.5L 16V dCi 85kW/114HP MD1CS006 | I / II | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1.5L 16V dCi 70kW/94HP DCU17PC42 | I / II | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1.5L 8V dCi 55kW/74HP DCM3.4 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.5L 8V dCi 55kW/74HP EDC17C42 | I / II | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 1.5L 8V dCi 55kW/74HP EDC17C84 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.5L 8V dCi 66kW/88HP EDC17C84 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.5L 8V dCi 66kW/89HP DCM3.4 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.5L 8V dCi 66kW/89HP EDC17C42 | I / II | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 1.5L 8V dCi 77kW/104HP SID301 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.5L 8V dCi 81kW/109HP SID305 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.5L 8V dCi 81kW/109HP SID307 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.5L 8V dCi 81kW/109HP SID310 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.5L 8V FLEX 63kW/85HP VALEO V40 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.6L 16V 70kW/94HP EMS3134 | I / II | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1.6L 16V 78kW/105HP SAGEM3000 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.6L 16V 87kW/117HP EMS3125 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
KANGOO 3![]() |
I / II | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
KOLEOS Mk1![]() |
1.7L 16V HDi 110kW/147HP MD1CS006 | I / II | ● | ● | ● | |||||||||
| 2.0L 16V dCi 110kW/148HP EDC16+ | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 2.0L 16V dCi 127kW/170HP EDC16+ | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 2.0L 16V dCi 140kW/188HP MD1CS006 | I / II | ● | ● | ● | ||||||||||
| 2.5L 16V L4 126kW/169HP HITACHI MEC121-XXX | I / II | ● | ● | ● | ||||||||||
| ■ KOLEOS 2010-2016 追加 Smart キー (認証のみ) | Price | |||||||||||||
![]() ※右記価格は キー登録プログラミング 代金のみとなります。 キー及びキーカット代は 含まれません |
OEM Smart Key |
OEM Smart Key 出張料別:実費 ¥ASK- 2本目以降、 追加1点につき \11.000- |
||||||||||||
| ■ KOLEOS 2012+:中古スピードメーター換装時の「走行距離修正」 | Price | |||||||||||||
![]() ※右記価格は プログラミング 代金のみとなります。 |
![]() |
走行距離修正 出張料別:実費 往復送料別 \44.000- |
||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
KOLEOS Mk2![]() |
1.6L 16V dCi 96kW/128HP EDC17C84 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2.0L 16V dCi 128kW/175HP EDC17C84 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ■ KOLEOS 2016+ 追加 IMMOキー & Smart キー (認証のみ) | Price | |||||||||||||
![]() ※右記価格は キー登録プログラミング 代金のみとなります。 キー及びキーカット代は 含まれません |
Immo ![]() Smart |
Immo Key 出張料別:実費 ¥ASK- Smart Key 出張料別:実費 ¥ASK- 2本目以降、 追加1点につき \11.000- |
||||||||||||
| ■ KOLEOS 2016+:中古スピードメーター換装時の「走行距離修正」 | Price | |||||||||||||
![]() ※右記価格は プログラミング 代金のみとなります。 |
![]() |
走行距離修正 出張料別:実費 往復送料別 \66.000- |
||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
KWID Mk1![]() |
0.8L 3Cil 42kW/57HP ME17.9.23 | I / II | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.0L 3Cil 51kW/69HP ME17.9.23 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ■ KWID IMMOキー & Smart キー (認証のみ) | Price | |||||||||||||
![]() ※右記価格は キー登録プログラミング 代金のみとなります。 キー及びキーカット代は 含まれません |
![]() ※Immobilizer |
すべてのキー紛失 \ask- 出張料別:実費 \16.500- 出張料別:実費 2本目以降、追加1点につき \11.000- |
||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
