
| News | |
| 2023.09 | ■ECUチューニングリストに下記1車種を追加いたしました。 YPSILON(846) 1.0L HYBRID 52kW/68HP 11GF(EURO6) |
| ■Power UP Price:\150.000~ | 対応可否 | |||||||||||||
| ■Stage I は基本となるベーシックプログラム(オプションでStage II まで選択可。Stage III 以上は、ダイノ・テスター上のデータが必要です) | ||||||||||||||
![]() |
Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | |||||
![]() |
DEDRA![]() ![]() |
1.6L 16V 75kW/102HP IAW49F | I / II | |||||||||||
| 1.6L 8V 66kW/88HP IAWMIW | I / II | |||||||||||||
| 1.8L 16V 83kW/98HP HITACHI | I / II | |||||||||||||
| 1.8L 8V 80kW/107HP MARELLI | I / II | |||||||||||||
| 2.0L 16V 102kW/137HP IAW4Q6 | I / II | |||||||||||||
| 2.0L 8V 85kW/114HP IAW04 | I / II | |||||||||||||
| 2.0L 8V TURBO HF 121kW/162HP IAW47 | I / II | |||||||||||||
| 2.0L TURBO HF INTEGRALE 132kW/180HP IAW47 | I / II | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
DELTA![]() ![]() ![]() |
1.5L 8V 63kW84HP MONOJETRONIC | I / II | ||||||||||||
| 1.6L 16V 49F | I / II | |||||||||||||
| 1.6L 16V 77kW/104HP IAW1AF | I / II | |||||||||||||
| 1.6L 16V HF TURBO 97kW/130HP HITACHI | I / II | |||||||||||||
| 1.6L 8V GT 79kW/107HP IAW | I / II | |||||||||||||
| 1.6L HF TURBO 97kW/128HP - 103kW/138HP | I / II | |||||||||||||
| 1.8L 8V 77kW/104HP IAW8F | I / II | |||||||||||||
| 2.0L 16V 102kW/137HP IAW | I / II | |||||||||||||
| 2.0L 16V HF INTEGRALE TURBO EVO1 154kW/206HP IAW | I / II | |||||||||||||
| 2.0L 16V HF INTEGRALE TURBO EVO2 158kW/212HP IAW | ||||||||||||||
| 2.0L 16V HF TURBO HPE 142kW/190HP IAW4WB | I / II | |||||||||||||
| 2.0L 8V HF INTEGRALE TURBO 130kW/175HP IAW | I / II | |||||||||||||
| 2.0L 8V HF INTEGRALE TURBO 135kW/183HP IAW | I / II | |||||||||||||
| S4 1.8L 16V TURBO 184kW/247HP IAW | I / II | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
DELTA 2008![]() ![]() |
1.4L 16V MUTIAIR 103kW/138HP IAW8GF/8GMF | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 1.4L 16V TJET 110kW/148HP ME7.9.10 | I / II | ● | ● | ※ | ● | |||||||||
| 1.4L 16V TJET 88kW/118HP ME17.3.0 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.4L 16V TJET 88kW/118HP ME7.9.10 | I / II | ● | ● | ※ | ● | |||||||||
| 1.6L 16V MJET 77kW/104HP EDC16C39 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.6L 16V MJET 88kW/118HP EDC16C39 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.8L 16V TBi 147kW/197HP MED17.3.1 | I / II | ※ | ● | ● | ※ | ● | ● | |||||||
| 1.9L 16V MJET 140kW/188HP EDC16C39 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 2.0L 16V MJET 121kW/162HP EDC16C39 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
DELTA 2014![]() |
1.6L 16V MJET 77kW/103HP EDC17C49 | I / II | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.6L 16V MJET 88kW/118HP EDC17C49 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
FLAVIA![]() |
2.4L 16V DOHC 125kW/167HP GPEC2 | I / II | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
K![]() ![]() |
2.0L 16V TURBO 151kW/203HP M2.7 | I / II | ||||||||||||
| 2.0L 20V 107kW/143HP M2.103 | I / II | |||||||||||||
| 2.0L 20V 114kW/153HP ME2.1 | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 2.0L 20V TURBO 162kW/217HP M2.104 | I / II | |||||||||||||
| 2.4L 20V 129kW/173HP M2.10 | I / II | |||||||||||||
| 2.4L JTD 100kW/134HP EDC15 | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 2.4L TDS 91kW/122HP | I / II | |||||||||||||
| 3.0L V6 24V 150kW/201HP M3.7 | I / II | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
LYBRA![]() ![]() |
1.6L 16V 76kW/102HP IAW49F | I / II | ||||||||||||
| 1.9L 8V JTD 77kW/104HP EDC15 | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 1.9L 8V JTD 85kW/114HP EDC15 | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 1.9L 8J JTD 91kW/122HP EDC15 | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 2.0L 20V 113kW/152HP ME2.1 | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 2.4L 10V JTD 100kW/134HP EDC15 | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 2.4L 10V JTD 103kW/138HP EDC15 | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 2.4L 10V JTD 110kW/148HP EDC15 | I / II | ● | ● | |||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
MUSA![]() ![]() ![]() |
1.3L 16V MJET 51kW/68HP MJD6JF | I / II | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.3L 16V MJET 55kW/74HP MJD6JF | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.3L 16V MJET 55kW/74HP MJD8F/8F2 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.3L 16V MJET 66kW/89HP MJD6F3 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.3L 16V MJET 70kW/94HP MJD8F/8F2 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.4L 16V 57kW/76HP NATURAL POWER 5SFX | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.4L 16V 70kW/94HP ME7.9.10 | I / II | ● | ● | ※ | ● | |||||||||
| 1.4L 8V 54kW/72HP NATURAL POWER 5SFX | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.4L 8V 57kW/76HP ME7.3.1 | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 1.4L 8V 70kW/94HP ME7.3.1 | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 1.6L 16V MJET 88kW/118HP EDC16C39 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.9L 8V MJET 74kW/99HP EDC16C8 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
PHEDRA![]() ![]() |
2.0L 16V 100kW/134HP IAW48P2 | I / II | ||||||||||||
| 2.0L 16V MJET 88kW/118HP SID803A | I / II | ● | ● | ※ | ● | |||||||||
| 2.0L JTD 79kW/106HP EDC15 | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 2.0L MJET 100kW/134HP SID803A | I / II | ● | ● | ※ | ● | |||||||||
| 2.2L JTD 94kW/126HP EDC15 | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 2.2L MJET 125kW/168HP EDC16CP39 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 3.0L V6 24V 150kW/201HP ME7.4 | I / II | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
PRISMA![]() |
1.6L i.e. 80kW/107HP | I / II | ||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
THEMA![]() |
2.0L 16V 112kW/150HP M1.7 | I / II | ||||||||||||
| 2.0L 16V TURBO 148kW/199HP M2.7 | I / II | |||||||||||||
| 2.5L TD 85kW/114HP | I / II | |||||||||||||
| 3.0L V6 12V 126kW/169HP M1.7 | I / II | |||||||||||||
| 3.2L V8 32V FERRARI 158kW/212HP | I / II | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
THEMA 2011![]() |
3.0L 24V V6 MJET 140kW/188HP EDC17C49 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 3.0L 24V V6 MJET 177kW/237HP EDC17C49 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 3.6L 24V V6 PENTSTAR 211kW/282HP GPEC2 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
THESIS![]() |
2.0L 20V TURBO 136kW/182HP ME7.3.1 | I / II | ● | ● | ||||||||||
| 2.4L 10V JTD 110kW/148HP EDC15 | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 2.4L 20V 125kW/170HP ME3.1 | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 2.4L 20V MJET 129kW/173HP EDC16C8 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 2.4L 20V MJET 136kW/182HP EDC16C39 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 3.0L V6 24V 158kW/212HP ME7.3.1 | I / II | ● | ● | |||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
VOYAGER![]() |
2.8L 16V CRD 120kW/161HP EDC17CP27 | I / II | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 3.6L 24V V6 PENTASTAR 211kW GPEC2 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
Y (840)![]() |
1.1L 8V 40kW/54HP IAW16F | I / II | ||||||||||||
| 1.2L 16V 59kW/79HP IAW18F | I / II | |||||||||||||
| 1.2L 16V 63kW/85HP IAW18F | I / II | |||||||||||||
| 1.2L 8V 44kW/59HP IAW16F | I / II | |||||||||||||
| 1.4L 12V 55kW/74HP - 59kW/79HP MONOMOTRONIC | I / II | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
YPSILON (843)![]() ![]() |
1.2L 16V 59kW/79HP ME3.1 | I / II | ● | ● | ||||||||||
| 1.2L 16V 59kW/79HP ME7.3.1 | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 1.2L 8V 44kW/59HP 59F - 5AF | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 1.2L 8V 51kW/68HP IAW 5SF8/5SF9 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.3L 16V MJET 51kW/68HP MJD6JF | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.3L 16V MJET 55kW/74HP MJD6F3 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.3L 16V MJET 66kW/89HP MJD6F3 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.3L 16V MJET 77kW/103HP MJD6F3 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.4L 16V 70kW/94HP ME7.3.1 | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 1.4L 8V 57kW/76HP IAW 5SF | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
YPSILON (846)![]() ![]() |
0.9L 8V TWINAIR 62kW/84HP IAW8GMF | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 1.0L HYBRID 52kW/68HP 11GF (EURO6) | I / II | ● | ● | |||||||||||
| 1.2L 8V 51kW/68HP IAW 5SF8/5SF9 | I / II | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1.2L 8V 51kW/68HP IAW9GF | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.3L 16V MJET 55kW/74HP MJ8DF/8F2 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.3L 16V MJET 70kW/94HP MJ8DF/8F2 | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 1.3L 16V MJET 70kW/94HP MJD9DF | I / II | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
Z![]() |
2.0L 8V JTD 80kW/107HP EDC15C2 | I / II | ● | ● | ||||||||||
| 2.0L 8V TURBO 108kW/145HP M3.2 | I / II | |||||||||||||
| 2.1L 12V TD 80kW/107HP LUCAS | I / II | |||||||||||||
|
Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | |||||
|
||||||||||||||