
| News | |
| 2026.03.10 | ■ECUチューニングリストに下記1車種を追加いたしました。 L2 SERIES L2-522 2.4L 38kW/51HP EDC17C55 |
| 2026.02.03 | ■ECUチューニングリストに下記2車種を追加いたしました。 COMBINE HARVESTER DR120 3.8L 88kW/118HP DENSO 112500-1xxx LX SERIES LX-351 1.5L 25kW/34HP DENSO 275700-1022 |
| ■Power UP Price:\250.000~ | 対応可否 | ||||||||||||||
| ■Stage I は基本となるベーシックプログラム(オプションでStage II まで選択可。Stage III 以上は、ダイノ・テスター上のデータが必要です) | |||||||||||||||
![]() |
Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | |||||
![]() ※モデル・リストになくとも、エンジンコンピューター(ECU)の写真をお送りいただければ施工の可否がわかります。 |
COMBINE HARVESTER ![]() |
DR120 3.8L 88kW/118HP DENSO 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| DR120 3.8L 88kW/118HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ER112 3.8L 81kW/109HP DENSO 275800-7221 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ■ PRO988Q:中古メーター換装時の「稼働時間修正」 ※特定の品番のみ可能 ※特定の品番のみ可能 | Price | ||||||||||||||
※右記価格は プログラミング 代金のみとなります。 |
![]() |
稼働時間修正 脱着費用別 出張料別:実費 \66.000- |
|||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
B2 SERIES![]() |
E-CDIS, Electronic Diesel Control, Common Rail | I | |||||||||||||
| ECU 05, Electronic Diesel Control | I | ||||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
L SERIES![]() |
2602 4.4L 46kW/62HP EDC17C55 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
L1 SERIES![]() |
382 1.8kW/38HP EDC17C55 E-CDIS, Electronic Diesel Control, Common Rail |
I | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
L2 SERIES![]() |
L2-522 2.4L 38kW/51HP EDC17C55 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
L3 SERIES![]() |
E-CDIS, Electronic Diesel Control, Common Rail | I | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
L4 SERIES![]() |
E-CDIS, Electronic Diesel Control, Common Rail | I | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
L40 SERIES![]() |
E-CDIS, Electronic Diesel Control, Common Rail | I | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
L60 SERIES![]() |
L5460 204L 41kW/55HP EDC17C55 E-CDIS, Electronic Diesel Control, Common Rail |
I | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| L6060 2.4L 46kW/62HP EDC17C55 E-CDIS, Electronic Diesel Control, Common Rail |
I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
LX SERIES![]() |
LX-351 1.5L 25kW/34HP DENSO 275700-1022 (1841) E-CDIS, Electronic Diesel Control, Common Rail |
I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| LX-401 1.9L 29.3kW/39HP DENSO 275700-1201/3410/341 (1841) E-CDIS, Electronic Diesel Control, Common Rail |
I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
M SERIES![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
M 100GX 3.7L 71kW/95HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| M 105 3.8L 82kW/110HP DENSO 276022-0030 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 105 GX 3.8L 82kW/111HP DENSO 1Jxxx-5905 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 108S 3.8L 81kW/109HP DENSO 275800-7221 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M 110GX 3.7L 79kW/107HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M 115GX 6.1L 90kW/121HP DENSO 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 125GX IV 6.1L 98kW/131HP 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 126 6.1kW/126HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M 128 6.1L 96kW/128HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M 128 6.1L 96kW/128HP DENSO 275800-7221 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M 130X 6.1L 103kW/138HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M 135GX 6.1L 99kW/133HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M 135GX 6.1L 99kW/133HP DENSO 276022-0030 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 135GX III 6.1L 99kW/133HP 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 4062 3.3L 48kW/65HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M 4072 3.3L 54kW/72HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M 4072 3.3L 54kW/72HP DENSO 275700-3410 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| M 4073 3.3L 55kW/74HP DENSO 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 4073 3.3L 55kW/74HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M 5071 3.8L 54kW/72HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M 5072 3.8L 53kW/72HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M 5091 3.8L 69kW/92HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M 5091 3.8L 70kW/96HP DENSO 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 5092 3.8L 71kW/95HP DENSO 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 5092 3.8L 71kW/95HP DENSO 276022-0030 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 5101 3.8L 78kW/105HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M 5102 3.8L 78kW/105HP DENSO 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 5102 3.8L 78kW/105HP DENSO 276022-0030 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 5111 3.8L 84kW/113HP DENSO 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 5112 3.8L 79kW/106HP DENSO 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 6060 DTH 3.3L 48.5kW/65HP DENSO 112500-1xxx | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| M 6060 DTH 3.3L 48.5kW/65HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M 6121 6.1L 95kW/127HP DENSO 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 6122 6.1L 95kW/127HP DENSO 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 6132 6.1L 97kW/130HP DENSO 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 6142 6.1L 105kW/141HP DENSO 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 7060 3.3L 55kW/74HP DENSO 1J430-12000 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| M 7060 DTH 3.3L 54kW/74HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M 7060 DTH 3.3L 55kW74HP DENSO 275700-3410 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| M 7131 7.1L 95kW/127HP DENSO 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 7132 7.1L 95kW/127HP DENSO 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 7133 6.1L 95kW/127HP DENSO 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 7151 6.1L 110kW/147HP DENSO 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 7152 6.1L 110kW/147HP DENSO 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 7153 6.1L 110kW/147HP DENSO 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 7153 6.1L 110kW/147HP DENSO 276022-0030 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 7154 6.1L 110kW/147HP DENSO 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 7171 7.1L 125kW/167HP DENSO 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 7172 7.1L 125kW/167HP DENSO 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 7173 6.1L 125kW/167HP DENSO 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 7174 6.1L 125kW/167HP DENSO 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 8560 DTH 3.8L 64kW/85HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M 95GX 3.8L 77kW/104HP DENSO 1Jxxx-5905 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M 9960 3.8L 74.6kW/100HP DENSO 275700-3410 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| M 9960 DTH 3.8L 74kW/99HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M 9960 DTQ 3.8L 82kW/110HP DENSO 275700-1201 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M6-131U 6.1L 98kW/131HP DENSO 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| ■ M7040 / M8540 / M9540:中古メーター換装時の「稼働時間修正」 ※特定の品番のみ可能 | Price | ||||||||||||||
※右記価格は プログラミング 代金のみとなります。 |
![]() |
稼働時間修正 脱着費用別 出張料別:実費 \66.000-(税込) |
|||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
M6 SERIES![]() |
M6-101 3.8L 77kW/105HP DENSO 1Jxxx-5950x | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M6-108 3.8L 85kW/116HP DENSO 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M6-111 3.8L 85kW/116HP DENSO 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M6-131 3.8L 98kW/131HP DENSO 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M6-141 6.1L 105kW/141HP Denso 1Jxxx-5905x | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
MX SERIES![]() |
MX 4800 2.4L 36kW/49HP EDC17C55 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| MX 5200 2.4L 40kW/54HP EDC17C55 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| MX 5800 2.4L 45kW/60HP EDC17C55 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
SL SERIES![]() |
540 2.4L 40kW/54HP EDC17C55 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
STW SERIES![]() |
E-CDIS, Electronic Diesel Control, Common Rail | I | |||||||||||||
| ECU 05, Electronic Diesel Control | I | ||||||||||||||
![]() |
Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | |||||
|
|||||||||||||||