
| News | |
| 2025.05.30 | ■ECUチューニングリストに下記1機種を追加いたしました。 WHEEL LOADERS 413K 4.9L 108kW/145HP DCU17CV51 |
| ■Power UP Price:\250.000~ | 対応可否 | ||||||||||||||
| ■Stage I は基本となるベーシックプログラム(オプションでStage II まで選択可。Stage III 以上は、ダイノ・テスター上のデータが必要です) | |||||||||||||||
![]() |
Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | |||||
![]() |
BACKHOE LOADERS![]() ![]() |
3CX 3.0L 55kW/74HP DCM7.24 | I | ● | ● | ||||||||||
| 3CX 3.0L 55kW/74HP DCU17CV51 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 3CX 4.4L 55kW/75HP DCM3.3 | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
| 3CX 4.4L 68kW/91HP DCM3.3 | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
| 3CX 4.4L 68kW/91HP DCU17CV51 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 3CX ECO 3.0L L4 55kW/74HP DCM3.3+ | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
| 3CX ECO 4.4L 81kW/109HP DCM3.3 | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
| 4CX 4.4L 55kW/75HP DCM3.3 | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
| 4CX 4.4L 81kW/109HP DCM3.3+ | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
| 4CX 4.4L 81kW/109HP DCU17CV51 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 4CX 4.8L 81kW/109HP DCM7.24 | I | ● | ● | ||||||||||||
| 5CX 4.8L 81kW/109HP DCM7.24 | I | ● | ● | ||||||||||||
| 5CX 4.8L 81kW/109HP DCU17CV51 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
CRAWLER EXCAVATOR![]() ![]() ![]() |
150X 4.8L 81kW/109HP DCU17CV51 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 150X LC 4.8L 81kW/108HP DCM7.24 | I | ● | ● | ||||||||||||
| 86C-1 2.5L 48kW/64HP DENSO MB275700-2753 | I | ● | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| JS130 4.4L 81kW/109HP DCU17CV51 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| JS145 4.4L 81kW/109HP DCM3.3/DCM3.3+ | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
| JS145 4.4L 97kW/130HP DCU17CV51 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| JS145 4.4L 97kW/130HP DCM7.24 | I | ● | ● | ||||||||||||
| JS145 4.4L 97kW/130HP DCU17CV51 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| JS190 4.4L 93kW/125HP DCM3.3/DCM3.3+ | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
| JS200 4.4L 128kW/172HP DCM3.3/DCM3.3+ | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
| JS20MH 4.4L 93kW/125HP DCM3.3/DCM3.3+ | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
| JS20MH 4.4L 93kW/125HP DCU17CV51 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| JS210 4.8L 128kW/172HP DCM3.3/DCM3.3+ | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
| JS220NLC 5.2L 128kW/174HP TRANSTRON SH7055 | I | ● | ● | ※ | |||||||||||
| JS330 7.7L 260kW/349HP ACM2.1/2.2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| JS330 7.7L 260kW/349HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| JS360 7.8L 210kW/282HP TRANSTRON SH7059 | I | ● | ※ | ※ | |||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
DUMPER![]() |
722 6.7L QSB 180kW241HP CM850 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| 722 6.7L QSB 194kW/260HP CM850 | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
| 9T 4.4L 55kW/74HP DCM3.3 | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
GENERATORS![]() |
430 TA5-55 3.0L 55kW/74HP DCM7.24 | I | ● | ● | |||||||||||
| POWER SYSTEM 4.4L 16V 4L 93kW/125HP DCM3.3+ | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
| POWER SYSTEM 4.4L 16V 4L 121kW/162HP DCM3.3+ | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
INDUSTRIAL ENGINE![]() |
4.4L 112kW/150HP DCU17CV51 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 4.4L 81kW/109HP DCM3.3/DCM3.3+ | I | ● | ● | ※ | |||||||||||
| 4.8L 129kW/173HP DCM3.3/DCM3.3+ | I | ● | ● | ※ | |||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
ROUGH TERRAIN FORKLIFT![]() |
940-4 3.0L 55kW/74HP DCM7.24 | I | ● | ● | |||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
SKID STEER LOADERS![]() ![]() |
190 2.5L 46kW/62HP DENSO MB275700-2753 | I | ● | ● | ● | ● | ※ | ||||||||
| 225T 4.4L EcoMAX 55kW/74HP DCM3.3 | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
| 270T 3.0L 55kW/74HP DCM7.24 | I | ● | ● | ||||||||||||
| 300T 4.4L 55kW/74HP DCM3.3+ | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
| 320T 4.4L Eco 55kW/74HP DCM3.3 | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
| 330T 4.4L EcoMAX 55kW/74HP DCM3.3 | ● | ● | ● | ※ | |||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
TELESCOPIC HANDLER![]() |
525-60 2.5L 60kW/80HP DENSO DC1U | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 527-58 4.4L 81kW/109HP DCM3.3/DCM3.3+ | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
| 531-70 4.4L 81kW/109HP DCM3.3/DCM3.3+ | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
| 541-70 4.4L 93kW/125HP DCM3.3+ | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
TELESCOPIC WHEEL LOADER![]() |
TM420 4.8L 112kW/150HP DCU17CV51 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| TM420S 4.8L 129kW/173HP DCU17CV51 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
TRACKED EXCAVATOR![]() ![]() |
JS 130 4.4L 55kW/74HP DCM3.3+ | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| JS 145 LC 4.4L 81kW/109HP DCM3.3+ | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
| JS 150 LC 4.4L 72kW/97HP DCM3.3+ | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
| JS 160NLC 4.4L 93kW/125HP DCM3.3+ | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
| JS 220X LC 4.8L 129kW/173HP DCM3.3+ | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
| JZ 141 4.4L 55kW/74HP DCM3.3 | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
WHEEL LOADERS![]() ![]() |
403 PLUS 1.6L 3L 36kW/48HP DENSO A6E10 | I | ● | ● | |||||||||||
| 407 2.5L 48kW/64HP DC1U | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 413K 4.9L 108kW/145HP DCU17CV51 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 457 ZX 7.7L 193kW/259HP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 457 ZX 7.7L 250kW/335HP CM2250 | I | ● | ● | ||||||||||||
| TM320A 4.4L 93kW/125HP DCM7.24 | I | ● | ● | ||||||||||||
| TM320A 4.4L 93kW/125HP DCU17CV51 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| TM320S 4.8L 112kW/150HP DCM7.24 | I | ● | ● | ||||||||||||
| TM320S 4.8L 112kW/150HP DCU17CV51 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| TM320S 4.8L 129kW/173HP DCM7.24 | I | ● | ● | ||||||||||||
| TM320S 4.8L 96kW/129HP DCM7.24 | I | ● | ● | ||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
WHEELED EXCAVATORS![]() ![]() |
HYDRADIG 110W 4.4L 81kW/109HP DCM3.3 | I | ● | ● | ● | ※ | |||||||||
| HYDRADIG 110W 4.4L 81kW/109HP DCU17CP43 | I | ※ | ● | ● | ● | ||||||||||
| HYDRADIG 110W 4.4L 81kW/109HP DCU17CV51 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| JS145 4.4L 93kW/125HP DCM3.3+ | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
| JS 145 4.4L 97kW/130 DCM7.24 | I | ● | ● | ||||||||||||
| JS 175W 4.8L 129kW/173HP DCM3.3+ | I | ● | ● | ● | ※ | ||||||||||
![]() |
Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | |||||
|
|||||||||||||||