
| News | |
| 2026.05.19 | ■ECUチューニングリストに下記1車種を追加いたしました。 1000 VARIO 1162 15.3L 455KW/610HP EDC17CV42 |
| ■Power UP Price:\250.000~ | 対応可否 | ||||||||||||||
| ■Stage I は基本となるベーシックプログラム(オプションでStage II まで選択可。Stage III 以上は、ダイノ・テスター上のデータが必要です) | |||||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
1000 VARIO![]() |
1038 12.4L 291kW/396HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 1042 12.4L 313kW/420HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1046 12.4L 343kW/460HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1050 12.4L 380kW/510HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 1162 15.3L 455KW/610HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
1100 VARIO![]() |
1167 MT 16.2L 495kW/664HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
200 VARIO![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
207 3.3L 51kW/68HP EDC17CV54 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||
| 207 3.3L 51kW/68HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | 3 | |||||||||
| 207 3.3L 58kW/78HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 208 3.3L 59kW/79HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 208 3.3L 59kW/79HP EDC17CV54 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 208 3.3L 59kW/79HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ||||||||
| 209 3.3L 67kW/89HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ||||||||
| 209 3.3L 67kW/90HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 209 3.3L 67kW/90HP EDC17CV54 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 210 3.3L 73kW/98HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 210 3.3L 73kW/98HP EDC17CV54 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 210 3.3L 73kW/98HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ||||||||
| 211 3.3L 81kW/108HP EDC17CV54 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 211 3.3L 81kW/108HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ||||||||
| 211 3.3L 84kW/113HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
300 VARIO![]() ![]() ![]() |
309 4.1L 69kW/94HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||
| 309 4.4L 70kW/93HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ||||||||
| 310 4.1L 77kW/105HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 310 4.4L 77kW/104HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 310 4.4L 77kW/104HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ||||||||
| 311 4.1L 85kW/114HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 311 4.4L 84kW/112HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ||||||||
| 311 4.4L 88kW/119HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 312 4.1L 90kW/123HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 312 4.1L 92kW/124HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 312 4.4L 92kW/124HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ||||||||
| 313 4.4L 99kW/133HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 313 4.4L 99kW/137HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 314 4.4L 112kW/150HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
400 VARIO![]() ![]() |
409 3.8L 64kW/86HP AGCO GERBOX | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 411 4.4L 88kW/118HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ||||||||
| 412 4.4L 92kW/123HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ||||||||
| 413 4.4L 99kW/132HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ||||||||
| 414 4.4L 107kW/143HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ||||||||
| 415 4.4L 114kW/152HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
500 VARIO![]() ![]() ![]() |
512 4.0L 92kW/123HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||
| 512 4.0L 92kW/125HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 513 4.0L 98kW/131HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 513 4.0L 99kW/133HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 514 4.0L 107kW/143HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 514 4.0L 107kW/143HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 516 4.0L 121kW/162HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 516 4.0L 121kW/162HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
700 VARIO![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
711 TMS 5.7L 93kW/126HP HEINZMANN | I | ● | ● | |||||||||||
| 712 6.0L 113kW/152HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 712 6.1L 97kW/130HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ||||||||
| 712 TMS 6.1L 98kW/131HP HEINZMANN | I | ● | ● | ||||||||||||
| 714 6.0L 103kW/140HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 714 6.0L 113kW/151HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 714 6.1L 118kW/158HP HEINZMANN | I | ● | ● | ||||||||||||
| 714 6.1L 96kW/128HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ||||||||
| 716 6.0L 120kW/161HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 716 6.0L 121kW/162HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 716 6.1L 110kW/147HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ||||||||
| 716 6.1L 118kW/158HP HEINZMANN | I | ● | ● | ||||||||||||
| 718 6.0L 132kW/177HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 718 6.0L 132kW/177HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 718 6.1L 121kW/162HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ||||||||
| 720 6.0L 147kW/197HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 720 6.0L 147kW/197HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 722 6.0L 162kW/217HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 722 6.0L 162kW/217HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 724 6.0L 176kW/236HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 724 6.0L 176kW/236HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
800 VARIO![]() ![]() ![]() ![]() |
815 6.1L 110kW/147HP HEINZMANN | I | ● | ● | |||||||||||
| 817 6.0L 121kW/162HP HEINZMANN | I | ● | ● | ||||||||||||
| 818 6.0L 134kW/180HP HEINZMANN | I | ● | ● | ||||||||||||
| 818 6.1L 125kW/167HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ||||||||
| 819 6.0L 151kW/202HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 820 6.1L 156kW/209HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ||||||||
| 822 6.0L 162kW/217HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 824 6.0L 176kW/236HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 826 6.0L 191kW/256HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 828 6.0L 206kW/276HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
900 VARIO![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
916 6.8L 132kW/177HP MS6.4 | I | ● | ● | 4 | ||||||||||
| 920 6.8L 154kW/206HP MS6.4 | I | ● | ● | 4 | |||||||||||
| 922 7.1L 162kW/217HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ||||||||
| 924 6.8L 176kW/236HP MS6.4 | I | ● | ● | 4 | |||||||||||
| 924 7.1L 177kW/237HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ||||||||
| 924 7.8L 177kW/237HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 926 6.8L 199kW/266HP MS6.4 | I | ● | ● | 4 | |||||||||||
| 927 7.8L 199kW/266HP EDC7UCU31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ||||||||
| 927 7.8L 199kW/267HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 928 6.8L 206kW/276HP MS6.4 | I | ● | ● | 4 | |||||||||||
| 930 6.8L 221kW/296HP MS6.4 | I | ● | ● | 4 | |||||||||||
| 930 7.1L 220kW/295HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ||||||||
| 930 7.8L 221kW/296HP SCR EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 930 9.0L 217kW/291HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 933 7.8L 243kW/325HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ||||||||
| 933 7.8L 245kW/328HP SCR EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 933 9.0L 243kW/326HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 934 7.1L 261kW/350HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 936 7.8L 265kW/355HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ||||||||
| 936 7.8L 265kW/355HP SCR EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 936 9.0L 261kW/350HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 939 7.8L 287kW/384HP SCR EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | |||||||
| 939 9.0L 283kW/385HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 940 9.8L 298kW/400HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 942 9.0L 305kW/409HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 943 9.8L 317kW/425HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
COMBINES![]() ![]() ![]() ![]() |
5220 6.6L 154kW/206HP EDC17CV54 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 5255 C 7.4L 179kW/240HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 5275 C 7.4L 198kW/265HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 5275 C 7.4L 198kW/266HP EDC17CV54 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 5275 C 7.4L 225kW/302HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 5541 7.6L 225kW/302HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6270 L 7.4L 202kW/271HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ||||||||
| 6275 L 8.4L 224kW/300HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6335 C 8.4L 265kW/355HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6335 CPL 8.4L 265kW/355HP EDC17CV54 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 8410 P 8.4L 297kW/398HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 8410 C 8.4L 304kW/408HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 9640 R 12.5 318kW/426HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | |||||||||
| IDEAL 7 9.8L 336kW/451HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| IDEAL 8 12.4L 396kW/531HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| IDEAL 8 13.5L 404kW/542HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| IDEAL 9 15.2L 485kW/650HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
HARVESTERS![]() ![]() |
IDEAL 9T 15.2L 476kW/647HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| KATANA 65 16L 6L 460kW/617HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| KATANA 65 16L 6L 460kW/617HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| KATANA 650 16.0L 6L 480kW/644HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
ROGATOR![]() |
645 7.4L 155kW/208HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 655 7.4L 192kW/258HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| RG700B 4.9L 123kW/165HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
|
|||||||||||||||