News | |
2025.06.21 | ■ECUチューニングリストに下記2車種を追加いたしました。 LEXION 560 12.5L 370kW/496HP ADEM IV TRION 540 8.9L 260kW/349HP CM2350A |
2025.06.06 | ■ECUチューニングリストに下記1車種を追加いたしました。 AXOS 3.105 3.6L 77kW/103HP MD1CS069 |
2025.05.30 | ■ECUチューニングリストに下記1車種を追加いたしました。 SCORPION 738 VARIPOWER 3 3.6L 107kW/143HP MD1CC878C |
2025.05.27 | ■ECUチューニングリストに下記1車種を追加いたしました。 TRION 750 8.9L 320kW/429HP CM2850A |
●出張(出) | ●診断ポート(診) / ●🅱ベンチモード(B) or ●オープンモード(O) (ECUがワンアクションで脱着できないものは別途脱着料が発生いたします) | |||||||
■ ECUチューニング & コーディング | 説明 | |||||||
![]() |
■ ECUチューニングは、通常、お昼前後から始め、イレギュラーがない限り、夕方までには施工完了いたします! お客様の車両データ読み取り後、直ちに、ヨーロッパのプロフェッショナル・プログラマーに送り、データ最適化を実施いたします。 ECUチューニング可能車すべてのオリジナル・データベースを所有しておりますので、もしもの時も安全に元の状態に戻せるから安心です。 施工は基本ECUにストレスをかけぬ様「● 診断ポート」からできるものは「診断ポート」から実施し、診断ポートで施工ができない車両のみECU直撃(●🅱 BENCH または ● 開封)作業をいたします。 ECU開封の場合、キャビン外にECUがあるものは、洗車や雨の時に水が浸入せぬ様、細心の注意を払いコーキング処理をいたします。 ■各コーディングは、原則出張のみとさせていただきます。 ※ ECUチューニング or コーディング 後に、純正診断機や対応診断機にてエラー消し等を実施し、車両健康状態を確認して納車となります。 ※ 出張料金は別途必要ですのでお問い合わせ願います。 |
|||||||
●宅配(宅) | ●🅱ベンチモード(B) or ●オープンモード(O) | |||||||
■ ECUチューニング | 説明 | |||||||
![]() |
※ お客様自身でECUを車両から取り外して当方へ宅急便等で送っていただき、午前着であれば当日の夕方もしくは翌午前中に発送。 ECU開封 (●) の場合、キャビン外にECUがあるものは、洗車や雨の時に水が浸入せぬ様、細心の注意を払いコーキング処理をいたします。 ※ 往復の送料はお客さま負担にてお願いしております(宅配会社指定なしの場合はゆうパック)。 |
●診断ポート(診) 診断ポートを通してプログラムの再校正 |
●ベンチモード(B) ECUを開封せずにプログラムの再校正 |
●オープンモード(O) ECUを開封してプログラムの再校正 |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
ECU Clone(C) | ECU 初期化 (V) | *IMMO OFF (IO) ※ IMMO = イモビライザーの略 | ||||||
![]() 故障したECUを中古ECUへデータ移行して、出費を抑えて再生可能(※印は未検証) |
![]() ロックされたECU(エンジンコンピューター)や 中古ECU(エンジンコンピューター)の再利用 |
![]() *IMMO の無効化が必要な理由はいくつかあります。 最も一般的な理由の 1 つは、車の元のキーを紛失または破損し、交換用キーをイモビライザー システムにプログラムできない場合です。このような場合、IMMO オフを使用してイモビライザー システムを無効にし、プログラムされていないキーでも車を始動できるようにすることができます。 無効にする必要があるもう 1 つの理由は、正しいキーが使用されている場合でも、イモビライザー システムが誤動作し、車が動かなくなる場合です。 これは、トランスポンダー チップの欠陥または車の ECU の問題が原因である可能性があります。 このような場合、根本的な問題が解決されるまで、IMMO OFF を一時的な修正として使用できます。 状況によっては、IMMO OFF が推奨されない場合があります。 たとえば、車がまだ保証期間中の場合、IMMO OFF を実行すると保証が無効になる可能性があります。 さらに、イモビライザー システムを無効にすると、車両のセキュリティが損なわれ、窃盗犯による車の盗難が容易になる可能性があります。 |
Option ※対応不可車両もあります | |||
項目 | 説明 | 項目 | 説明 |
![]() DPF 無効化 ¥110.000- |
排気管内のディーゼル粒子フィルター。 ほとんどの場合、機械自体で再生処理が可能です。 ディーゼル粒子フィルターが古くなると、フィルター内の灰分レベルが非常に高くなり、フィルターが完全に詰まるため、フィルターを完全に交換する必要がある場合もあります。 おそらく問題が発生するでしょう。 DPFを取り外しておけば、新しいフィルターの購入費用や、交換費用、そしてフィルターの定期的な清掃費用を大幅に節約できます。 |
![]() EGR 無効化 ¥110.000- |
排気ガス再循環 (EGR)の役割は、その名の通り、排気ガスの一部をエンジンの吸気システムに戻すことです。 ご想像の通り、排気ガスの一部を常にエンジン内に戻すことは、エンジンにとって決して良いことではありません。 吸気温度が上昇し、吸気バルブや吸気管に煤が蓄積する可能性があり、EGRバルブは長期間使用すると漏れ始めることが知られています。 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: エンジン内部を清潔に保つことは非常に重要なので、排気ガス再循環(EGR)システムは常に取り外しておくことをお勧めします。 また、バルブから漏れが生じたり、バルブが固着したりした場合は、EGRの修理に多額の費用をかけるよりも、このシステムを取り外すのが賢明です。 |
![]() ADBLUE / SCR 無効化 ¥110.000- |
アドブルーとして知られる排気ガス浄化剤。 しかし、このシステムは非常に微細な灰を生成することが知られており、環境にも非常に悪影響を及ぼします。AdBlue/SCR/DEF/尿素システムは非常に壊れやすく、信頼性が極めて低いことでも知られています。 さらに、現在これらのシステムを購入するには高額な費用がかかります。 このシステムを削除したい主な理由は2つあります。 まず、排気液の補充が面倒なこと。 第二に、システムが故障した場合(ほぼ確実に故障するでしょうが)、それを修復するには天文学的なコストがかかります。
|
![]() Nox センサー 無効化 ¥110.000- |
■NOx センサーの寿命は限られており、多くの問題を引き起こします。 測定の信頼性は時間の経過とともに低下し、センサーがエンジン制御ユニットに誤った信号を送信し、車両の誤動作につながります。 NOx センサーに欠陥があると、車両が緊急モードになり、エンジンチェックライトが点灯します。 これにより燃料消費量が増加し、エンジンの動作が荒くなります。 耐用年数には限りがあるため、修理しても費用対効果は得られません。 エンジン コントロール ユニット内の NOx センサーを直接非アクティブ化することで、エラー メッセージが表示されなくなります。 |
![]() ■CLAAS 専用 診断機導入済み |
![]() |
■Stage I は基本となるベーシックプログラム(オプションでStage II まで選択可。Stage III 以上は、ダイノ・テスター上のデータが必要です) | 対応可否 | |||||||||||||||
Manufacture | Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | |||||
CLAAS | ARES![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
547 4.5L 67.5kW/92HP PHOENIX L12 | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
556 4.5L 77kW/104HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
557 4.5L 75kW/101HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
566 4.5L 77kW/110HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
567 4.5L 82kW/112HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
577 4.5L 89kW/121HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
616 6.8L 81kW/110HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
617 ATZ 6.8L 85kW/114HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
656 6.8L 92kW/125HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
657 6.8L 92kW/125HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
696 6.8L 103kW/143HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
697 6.8L 103kW/140HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
816 6.8L 121kW/165HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
826 6.8L 129kW/175HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
836 6.8L 143kW/195HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
836 6.8L 143kW/195HP PHOENIX L4 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
ARION![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
410 4.5L 66kW/88HP MD1CE101 | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
410 4.5L 66kW/88HP MD1CS069 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
410 4.5L 66kW/89HP EDC17CV41 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
410 4.5L 75kW/100HP PHOENIX L16 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
410 CIS 4.5L 75kW/100HP PHOENIX L16 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
420 4.5L 72kW/97HP EDC17CV41 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
420 4.5L 75kW/101HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
420 4.5L 81kW/108HP PHOENIX L16 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
420 CIS 4.5L 81kW/110HP PHOENIX L16 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
430 4.5L 80kW/107HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
430 4.5L 85kW/114HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
430 4.5L 88kW/120HP PHOENIX L16 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
440 4.5L 86kW/115HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
440 4.5L 86kW/115HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
450 4.5L 92kW/123HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
450 4.5L 93kW/125HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
460 4.5L 102kW/137HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
460 4.5L 104kW/140HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
470 4.5L 114kW/153HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
510 4.5L 77kW/105HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | ||||||||||
510 4.5L 92kW/123HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
520 4.5L 88kW/120HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | ||||||||||
520 4.5L 93kW/125HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | |||||||||||||
530 4.5L 107kW/145HP PHOENIX L21/L23 | I | ● | ● | |||||||||||||
530 4.5L 115kW/154HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | ||||||||||
530 4.5L 96kW/130HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | ||||||||||
530 CIS 4.5L 101kW/135HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
540 4.5L 107kW/145HP PHOENIX L21/L22/L23 | I | ● | ● | |||||||||||||
540 4.5L 99kW/135HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | ||||||||||
550 4.5L 120kW/161HP PHOENIX L21/L23 | I | ● | ● | |||||||||||||
550 4.5L 120kW/161HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
610 6.8L 88kW/120HP PHOENIX L14/L16 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | ||||||||||
610 CIS 6.8L 102kW/137HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
610C 6.8L 88kW/120HP PHOENIX L14/L16 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | ||||||||||
620 6.8L 116kW/156HP PHOENIX L21/L22/L23 | I | ● | ● | |||||||||||||
620 6.8L 99kW/135HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||||||||
620C 6.8L 99kW/135HP PHOENIX L16 | I | ● | ● | |||||||||||||
630 6.8L 107kW/145HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | ||||||||||
630 6.8L 121kW/162HP PHOENIX L21/L23 | I | ● | ● | |||||||||||||
630 6.8L 121kW/162HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
630C 6.8L 107kW/145HP PHOENIX L16 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
640 6.8L 114kW/153HP PHOENIX L16 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
640 6.8L 114kW/155HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | ||||||||||
640 6.8L 132kW/177HP PHOENIX L14/L15 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | ||||||||||
640 6.8L 132kW/177HP PHOENIX L21/L23 | I | ● | ● | |||||||||||||
650 6.8L 135kW/181HP PHOENIX L21/L22/L23 | I | ● | ● | |||||||||||||
650 6.8L 135kW/181HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
650 6.8L 138kW/185HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
660 6.8L 136kW/182HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | |||||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
ATOS![]() ![]() |
220 2.9L 3Cyl 6V 56kW/75HP EDC17C53 | I | 220.000 | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
230 2.9L 3Cyl 6V 62kW/83HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
240 2.9L 3Cyl 6V 71kW/95HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
330 3.8L 4Cyl 8V 65kW/87HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
340 3.8L 75kW/101HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
350 3.8L 80kW/107HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
AVERO![]() |
240 7.0L 6L 151kW/202HP A5E2V211 | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
AXION![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
410 4.5L 140kW/188HP EDC17CV41 | I | 220.000 | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
800 6.7L 142kW/190HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
800 6.7L 142kW/190HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
810 6.7L 125kW/168HP PHOENIX L14/L15 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | ||||||||||
810 6.7L 158kW/212HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
810 CMATIC 6.7L 125kW/170HP PHOENIX L14/L15 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
810 CMATIC 6.7L 151kW/202HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
810 HEXASHIFT 6.7L 151kW/202HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
820 6.7L 139kW/189HP PHOENIX L14/L15 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | ||||||||||
820 6.7L 162kW/220HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
830 6.7L 154kW/203HP PHOENIX L14/L15 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | ||||||||||
830 6.7L 168kW/225HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
830 6.7L 168kW/225HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
840 6.7L 159kW/213HP PHOENIX L14/L15 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | ||||||||||
840 6.7L 176kW/236HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
850 6.7L 171kW/229HP PHOENIX L14/L15 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | ||||||||||
850 6.7L 186kW/249HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
850 6.7L 194kW/260HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
870 6.7L 192kW/258HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
870 6.7L 206kW/280HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
920 8.7L 232kW/311HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
920 8.7L 232kW/311HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
920 8.7L 233kW/312HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
930 8.7L 258kW/346HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
930 8.7L 258kW/346HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
930 8.7L 261kW/355HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
940 8.7L 265kW/355HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
940 8.7L 275kW/375HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
940 8.7L 283kW/380HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
950 8.7L 298kW/400HP DCU15 | I | ● | ● | ● | ||||||||||||
950 8.7L 298kW/400HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
950 8.7L 298kW/400HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
950 8.7L 301kW/404HP MD1CE101 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
960 8.7L 312kW/418HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
960 8.7L 323kW/433HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
AXOS![]() |
240 3.6L 72kW/97HP MD1CS069 | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
3.105 3.6L 77kW/103HP MD1CS069 | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
CELTIS![]() |
456 4.5L 74kW/99HP PHOENIX L12 | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
456 RX 4.5L 76kW/102HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
ELIOS![]() ![]() |
210 3.3L 55kW/74HP EDC17C49 | I | 220.000 | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
210 3.3L 56kW/75HP MD1CS069 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
220 3.3L 61kW/82HP EDC17C49 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
230 3.3L 67kW/90HP EDC17C49 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
240 3.3L 72kW/97HP EDC17C49 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
JAGUAR![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
790 16L 580kW/778HP EDC17CV42 | I | 220.000 ∼ 600.000 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
830 12.8L 236kW/317HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||||
840 10 6L L6 300kW/402HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | ||||||||||||
840 12.8L 295kW/396HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||||
850 12.8L L6 286kW/384HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||||
850 12.8L L6 302kW/405HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||||
850 12.8L L6 335kW/449HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||||
850 12.8L L6 340kW/456HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | ||||||||||||
860 12.8L L6 380kW/510HP MDEM MCM2.1 | I | ● | ● | ● | ||||||||||||
860 16L 375kW/503HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||||
870 12.8L 322kW/432HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||||
870 15.6L L6 430kW/577HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | ||||||||||||
870 16L 333kW/447HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||||
870 16L 350kW/470HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||||
870 16L 425kW/570HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||||
890 16L 370kW/496HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||||
900 16L 458kW/614HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||||
930 12.8L 340kW/456HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||||
930 12.8L L6 340kW/462HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | ||||||||||||
940 12.8L L6 379kW/508HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | ||||||||||||
940 16L 350kW/469HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||||
940 16L 375kW/503HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||||
950 15.6 L6 430kW/577HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | ||||||||||||
950 16L 372kW/499HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||||
960 15.6L L6 460kW/617HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | ||||||||||||
960 16L 458kW/614HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||||
970 16L V12 588kW/788HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
970 16L V8 570kW/764HP EDC7C32 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
970 2x12.8L 537kW/720HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||||
980 24L V12 625kW/838HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
980 24L V12 625kW/838HP EDC7C32 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
980 24L V12 650kW/871HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
980 24L V12 650kW/872HP EDC7C32 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
980 2x12.8L 610kW/818HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||||
990 24L L12 680kW/925HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
LEXION![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
410 7.2L 146kW/196HP ADEM III | I | 220.000 ∼ 270.000 | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||
470 8.8L 236kW/317HP ADEM III | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||||
510 8.8L 162kW/220HP ADEM III | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||||
520 7.2L 191kW/256HP PERKINS TIER3 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | ||||||||||
530 7.7L 230kW/308HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | ||||||||||||
540 7.2L 230kW308HP ADEM III | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||||
540 9.0L 232kW/311HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||||
540 7.7L 260kW/349HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | ||||||||||||
550 9.0L 243kW/325HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||||
560 12.5L 370kW/496HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||||
560 12.8L 265kW/355HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||||
570 12.8L 317kW/425HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||||
570 12L 290kW/388HP ADEM III | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||||
580 12L 353kW/473HP ADEM III | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||||
580 16L 362kW/485HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||||
600 16L 409kW/548HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||||
620 9.3L 224kW/274HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||||
620 9.3L 224kW/274HP PERKINS TIER3 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | ||||||||||
630 7.7L 260kW/349HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | ||||||||||||
630 MONTANA 8.8L 230kW/308HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||||
650 7.7L 260kW/349HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | ||||||||||||
650 9.3L 239kW/325HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||||
660 9.3L 278kW/372HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||||
660 9.3L 278kW/373HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | ||||||||||||
6600 7.7L 260kW/349HP ACM2.1/2.2 | I | ● | ● | ● | ||||||||||||
6600 7.7L 260kW/349HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | ||||||||||||
670 9.3L 294kW/394HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||||
6700 10.7L 300kW/402HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | ||||||||||||
740 10.7L 300kW/402HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | ||||||||||||
740 12.5L 317kW/425HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||||
740 9.3L 294kW/394HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||||
7400 107L 300kW/402HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | ||||||||||||
750 10.7L 320kW/429HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | ||||||||||||
750 12.5L 343kW/460HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||||
750 9.3L 305kW/409HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||||
7500 10.7L 340kW/456HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | ||||||||||||
760 12.5L 390kW/523HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||||
760 16L 360kW/483HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||||
7600 12.4L 6L 373kW/500HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
7600 12.5L 373kW/500HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | ||||||||||
770 15.6 430kW/577HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | ||||||||||||
770 16L 405kW/543HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||||
7700 12.4L 6L 404kW/542HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
780 16L 440kW/590HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||||
7800 16L 405kW/543HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | ||||||||||||
8600 12.4L 6L 373kW/500HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
8700 14.4L 6L 405kW/543HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
8700 15.6L 430kW/577HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | ||||||||||||
8800 15.6L 480kW/644HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | ||||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
MEDION![]() |
310 6.3L 138kW/185HP TEMIC | I | 220.000 | ● | ● | |||||||||||
340 6.3L 183kW/245HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
MEGA![]() |
350 6.3L 164kW/220HP TEMIC | I | 220.000 | ● | ● | |||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
NEXOS![]() ![]() |
210 F-VL-VE 3.2L 55kW/74HP MD1CS069 | I | 220.000 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
220 F-VL-VE 3.2L 57kW/76HP EDC17C49 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
230 F-VL-VE 3.2L 65kW/87HP MD1CS069 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
240 F-VL 3.2L 74kW/99HP EDC17C49 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
240 F-VL-VE 3.6L 98kW/131HP MD1CS069 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
250 F-VL 3.2L 82kW/110HP EDC17C49 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
260 F-VL-VE 3.6L 88kW/118HP MD1CS069 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Model | Type | STG | Price | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
SCORPION![]() ![]() |
1033 3.6L 4L 100kW/134HP ECD17CV52 | I | 220.000 | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
7035 3.6L 90kW/121HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
7045 4.0L 103kW/138HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
7050 4.1L 100kW/136HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
7055 4.1L 115kW/154HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
