Coding(コーディング) image ※リストに記載のある項目でも お車によっては施工できない場合がございます。 | ||||||||||||
■Mercedes Benz GLK Class X204 (2008~2015) 1項目 \15.000 ~ \33.000 出張料実費 |
||||||||||||
Coding Menu | Model Year | |||||||||||
■ Enable Dashboard AMG (スピードメーターの「AMG)」設定) \35.000 ※ほとんどのクラスターバージョンに対応しておりますが、一部のメーターに「CNGランプ」または、「グローランプ」が点灯する場合があります。その際は、プログラムアップデートの為、プラス\6.600が追加料金となります。 |
2007-2018までのノーマル・メーター「IC 204」に対応 | |||||||||||
■ Enable Dashboard AMG (スピードメーターの「AMG or BRABUS)」設定) \35.000 \44.000 ※色々なクラスターバージョンがあり、一部のメーターに「ESP」がOFFになったり、「9Gトロニック」エラーが発生する場合があります。その際は、プログラムアップデートの為、プラス\15.000が追加料金となります。 |
2013 - 2019 ノーマル「IC172」に対応 ※ディーゼル車の「BRABUS」オープニングは非対応 |
|||||||||||
■ ACC Inner Cycle Turn Off After 30 Minutes (「内気循環」オートエアコン内部サイクルは30分後にOFFになります) ※このコーディングで、オートエアコンは手動で切り替えるまで内部サイクルを使用します。 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
■ Disable Wngine MIL (「エンジンMIL」を無効にします) ※早々に修理してください。 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
■ Emergency Brake Warnning Light Setting (「緊急ブレーキ警告灯」の設定) ※緊急ブレーキランプ警告点滅時間を設定します。 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
■ Enable AUX and BT Audio (「AUX 及び BTオーディオ」を有効にする) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
※要現車確認 | ||||||||||||
■ NAVI Data Update(「地図データ」のアップデート) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
※要現車確認 | ||||||||||||
■ Sport Needle (「ニードルスイープ」を有効にする) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
※要現車確認 | ||||||||||||
■ Change Engine Max Speed (エンジンの「最高速度」を変更します) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
※要現車確認 | ||||||||||||
■ Change Reverse Engine Max Speed (エンジンの「後退最高速度」を変更します) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
※要現車確認 | ||||||||||||
■ Setting Variable Speed Limiter (「可変スピードリミッター」の設定) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
※要現車確認 | ||||||||||||
■ Disable Torque Limiter (「トルクリミッター」を解除します) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
※要現車確認 | ||||||||||||
■ Pedal Response Settings (「アクセルペダル」のレスポンスを設定します) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
※要現車確認 | ||||||||||||
■ Flick Turn Signals Blink Times (計器の起動画面) ※ワンタッチウィンカーのデフォルト点滅値は3回です。コーディングにより、点滅値を設定可能範囲の中でご希望の回数に変更いたします。 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
■ Disable Seat Belt Alarm (「シートベルト警告 及び 警告音」の無効) ※交通法の安全運転に従ってください。 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
■ Disable DRL (「DRL(デイライト)」の有効化) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
■ Display DRL Depemds On Engine State (DRLのON/OFFを「エンジン始動中」でも可能にします) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
■ Disable Night DRL (夜間「DRL(デイライト)」の有効化) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
■ Locator Lighting Settings (「ロケーターライティング」の設定) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
※要現車確認 | ||||||||||||
■ Reverse Radar Alarm (「レーダーアラーム」を設定する) ※レーダーアラームの ON/OFF や レーダーアラーム音の音量調整が可能です。 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
■ Fahrenheit Switch to Celsius (「華氏から摂氏」に設定する) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
■ Display Ambient Lighting Color Setting (コンソールに「アンビエントライト」のカラー設定を表示します) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
■ Customize Start Stop (「スタートストップ」のカスタマイズ - ラストモード) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
※要現車確認 | ||||||||||||
■ Disable Start Stop Forever (「スタートストップ」を永久に無効にします) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
■ Enable Change Lane Assist Setting (「車線変更アシスト」設定を有効にします) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
|